|
|
|
|
|
《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议
|
|
 |
|
【颁布日期】2004.10.29 |
【实施日期】2004.10.29 |
【颁布单位】中华人民共和国国务院办公厅 |
【时 效 性】有效 |
|
为进一步提高内地①与澳门非凡行政区(以下简称“澳门”)经贸交流与合作的水平,根据于2003年10月17日签署的《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下简称“《安排》”)及附件的规定,双方决定,就内地在货物贸易领域和服务贸易领域对澳门扩大开放签署本协议。 注:①《安排》中,内地系指中华人民共和国的全部关税领土。
一、货物贸易 (一)自2005年1月1日起,内地对本协议附件1中列明的原产澳门的进口货物实行零关税。本协议附件1是《安排》附件1表1《内地对原产澳门的进口货物实行零关税的产品清单》的补充。 (二)根据《安排》附件2《关于货物贸易的原产地规则》制定的本协议附件1中原产澳门的进口货物的原产地标准载于本协议附件2。本协议附件2是《安排》附件2表1《享受货物贸易优惠措施的澳门货物原产地标准表》的补充。
二、服务贸易 (一)自2005年1月1日起,内地在《安排》附件4《关于开放服务贸易领域的具体承诺》的基础上,在法律、会计、医疗、视听、建筑、分销、银行、证券、运输、货运代理等领域对澳门服务及服务提供者进一步放宽市场准入的条件,扩大澳门永久性居民中的中国公民在内地设立个体工商户的地域和营业范围。具体内容载于本协议附件3。 (二)自2005年1月1日起,内地在专利代理、商标代理、机场服务、文化娱乐、信息技术、职业介绍、人才中介和专业资格考试等领域对澳门服务及服务提供者开放和放宽市场准入的条件。具体内容载于本协议附件3。 (三)本协议附件3中的建筑领域的承诺和分销领域的部分承诺已自2004年11月1日起实施。具体见本协议附件3建筑及相关工程服务和分销服务的具体承诺。本协议附件3中澳门银行内地分行从事代理保险业务的承诺自2004年11月1日起实施。 (四)本协议附件3是《安排》附件4表1《内地向澳门开放服务贸易的具体承诺》的补充和修正。两者条款产生抵触时,以本协议附件3为准。 (五)本协议附件3中的“服务提供者”,应符合《安排》附件5《关于“服务提供者”定义及相关规定》的有关规定。
三、对《安排》附件的补充和修正 (一)将《安排》附件1《关于货物贸易零关税的实施》第五条第(三)款第2项修改为:对拟生产的货物,根据双方达成的一致意见,内地将有关货物清单补充列入《安排》附件1表1,将有关货物的原产地标准补充列入《安排》附件2表1。申请企业正式投产后,经澳门经济局核查,由澳门经济局通知商务部,经双方共同确认后,内地即根据澳门经济局签发的原产地证书,准予有关货物按照《安排》零关税进口。 (二)在《安排》附件5《关于“服务提供者”定义及相关规定》第三条第(一)2款第(2)项下增加以下内容:提供航空运输地面服务的澳门服务提供者应已获得澳门从事航空运输地面服务业务的专门牌照,从事实质性商业经营5年以上(含5年),提供机场治理服务的澳门服务提供者假如是航空公司的关联企业,还应适用内地有关法规、规章。
四、附件 本协议的附件构成本协议的组成部分。
五、生效 本协议自双方代表正式签署之日起生效。 本协议以中文书就,一式两份。 本协议于二○○四年十月二十九日在澳门签署。
中华人民共和国 中华人民共和国
商务部副部长 澳门非凡行政区经济财政司司长
安民(签字) 谭伯源(签字)
附件1:第二批内地对原产澳门的进口货物实施零关税的产品清单(已生产产品)
------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|----------------------|-------|------|
|1 |09012100 |未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |15 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|2 |09012200 |已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |15 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|3 |21039090 |其他调味汁及其制品 |21 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|4 |29094300 |乙二醇或二甘醇的单丁醚 |5.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|5 |32081000 |分散或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 |10 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|6 |34029000 |非零售包装有机表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂|12.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
| | |激光照排片(任何一边超过 255mm),用纸、纸板| | |
|7 |37013021 | | 4.5元每平方米|0 |
| | |及纺织物以外任何材料制成 | | |
|--|-----|----------------------|-------|------|
| | |PS版(预涂感光版)(任何一边超过 255mm),用| | |
|8 |37013022 | | 2.9元每平方米|0 |
| | |纸、纸板及纺织物以外任何材料制成 | | |
|--|-----|----------------------|-------|------|
| | |其他未曝光照相制版用感光硬片及软片(任何一边| | |
|9 |37013029 |超过 255mm),用纸、纸板及纺织物以外任何材料| 6.8元每平方米|0 |
| | |制成 | | |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|10 |37071000 |摄影用感光乳液 |8 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
| | |其他摄影用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装| | |
|11 |37079090 | |8 |0 |
| | |或零售包装可立即使用的) | | |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|12 |38140000 |其他税号未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂|10 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
| | |其他税目未列名的化学工业及其相关工业的化学产| | |
|13 |38249090 | |6.5 |0 |
| | |品及配制品 | | |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|14 |42031000 |皮革或再生皮革制的衣服 |10 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|15 |42032910 |皮革或再生皮革制的劳保手套 |20 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|16 |42032990 |皮革或再生皮革制的其他手套 |20 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|----------------------|-------|------|
|17 |*42033000 |皮革或再生皮革制的腰带 |10 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|18 |50040000 |非供零售用丝纱线 |6 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|19 |51061000 |非供零售用粗梳纯羊毛纱线 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|20 |51062000 |非供零售用粗梳混纺羊毛纱线 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|21 |52061100 |非零售用粗梳粗支混纺棉单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|22 |53061000 |亚麻单纱 |6 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|23 |53062000 |亚麻多股纱线或缆线 |10 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|24 |53089011 |未漂白或漂白的全苎麻纱线 |6 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|25 |53089012 |全苎麻色纱线 |6 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|26 |53089013 |未漂白或漂白的混纺苎麻纱线 |6 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|27 |53089014 |混纺苎麻色纱线 |6 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|28 |54021010 |非零售用聚酰胺— 6纺制的长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|29 |54021020 |非零售用聚酰胺—6, 6纺制的长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|30 |54021030 |非零售用芳香族聚酰胺纺制的长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|31 |54021090 |非零售用其他尼龙长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|32 |54022000 |非零售用聚酯长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|33 |54023990 |非零售用其他合成纤维长丝变形纱线 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|34 |54024110 |非零售用聚酰胺— 6纺制的未捻单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|35 |54024120 |非零售用聚酰胺—6, 6纺制的未捻单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|36 |54024130 |非零售用芳香族聚酰胺纺制的未捻单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|37 |54024190 |非零售用其他尼龙未捻单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|38 |54025110 |非零售用聚酰胺— 6纺制的加捻单纱 |5 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|----------------------|-------|------|
|39 |54025120 |非零售用聚酰胺—6, 6纺制的加捻单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|40 |54025130 |非零售用芳香族聚酰胺纺制的加捻单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|41 |54025190 |非零售用其他尼龙加捻单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|42 |54025200 |非零售用加捻的其他聚酯单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|43 |54026110 |非零售用聚酰胺(尼龙— 6)制多股纱线 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|44 |54026120 |非零售用聚酰胺—6, 6制多股纱线 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|45 |54026130 |非零售用芳香族聚酰胺制多股纱线 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|46 |54026190 |非零售用其他尼龙制多股纱线 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|47 |54033200 |非零售用加捻的粘胶纤维单纱 |5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|48 |58063200 |化纤制其他狭幅机织物 |13.7 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|49 |61011000 |毛制针织或钩编男式大衣、防风衣等 |25 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|50 |61019000 |其他纺织材料制针织或钩编男式大衣、防风衣等 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|51 |61021000 |毛制针织或钩编女式大衣、防风衣等 |25 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|52 |61029000 |其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防风衣等 |20 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|53 |61031200 |合纤制针织或钩编男西服套装 |25 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|54 |61031900 |其他纺织材料制针织或钩编男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|55 |61032200 |棉制针织或钩编男式便服套装 |20 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|56 |61032300 |合纤制针织或钩编男便服套装 |25 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|57 |61033200 |棉制针织或钩编男式上衣 |16 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|58 |61033300 |合纤制针织或钩编男式上衣 |19 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|59 |61034900 |其他纺织材料制针织或钩编男长裤等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|60 |61041200 |棉制针织或钩编女式西服套装 |17.5 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|----------------------|-------|------|
|61 |61041300 |合纤制针织或钩编女西服套装 |25 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|62 |61041900 |其他纺织材料制针织或钩编女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|63 |61042200 |棉制针织或钩编女式便服套装 |17.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|64 |61042300 |合纤制针织或钩编女便服套装 |25 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|65 |61043100 |毛制针织或钩编女式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|66 |61043900 |其他纺织材料制针织或钩编女上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|67 |61044100 |毛制针织或钩编女士连衣裙 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|68 |61044400 |人纤制针织或钩编女士连衣裙 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|69 |61044900 |其他纺织材料制针织或钩编女士连衣裙 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|70 |61045100 |毛制针织或钩编女士裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|71 |61045900 |其他纺织材料制针织或钩编女士裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|72 |61046100 |毛制针织或钩编女长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|73 |61099010 |丝及绢丝制针织或钩编T恤衫、汗衫等 |16.8 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|74 |61169200 |棉制其他针织或钩编手套 |14 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|75 |61169300 |合纤制其他针织或钩编手套 |16 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|76 |62011100 |毛制男式大衣、斗篷及类似品 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|77 |62011210 |棉制男式羽绒服 |16 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|78 |62011290 |棉制男式大衣、斗篷及类似品 |16 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|79 |62019100 |毛制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|80 |62019900 |其他纺织材料制男式防寒短上衣、防风衣等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|81 |62021100 |毛制女式大衣、斗篷及类似品等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|82 |62021900 |其他纺织材料制女式大衣、斗篷及类似品等 |18.3 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|----------------------|-------|------|
|83 |62029100 |毛制女式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|84 |62029900 |其他纺织材料制防风衣、防风短上衣等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|85 |62031100 |毛制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|86 |62031910 |丝及绢丝制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|87 |62031990 |其他纺织材料制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|88 |62032200 |棉制男式便服套装 |17.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|89 |62032300 |合纤制男式便服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|90 |62033100 |毛制男式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|91 |62033200 |棉制男式上衣 |16 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|92 |62033300 |合纤制男式上衣 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|93 |62033910 |丝及绢丝制男式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|94 |62033990 |其他纺织材料制男式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|95 |62034100 |毛制男式长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|96 |62034310 |合成纤维制男式阿拉伯裤 |17.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|97 |62034910 |其他纺织材料制男式阿拉伯裤 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|98 |62041200 |棉制女式西服套装 |17.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|99 |62041300 |合纤制女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|100 |62042200 |棉制女式便服套装 |17.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|101 |62042300 |合纤制女式便服套装 |20 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|102 |62042910 |丝及绢丝制女式便服套装 |20 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|103 |62043100 |毛制女式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|104 |62043910 |丝及绢丝制女式上衣 |18.3 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|----------------------|-------|------|
|105 |62043990 |其他纺织材料制女式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|106 |62044100 |毛制连衣裙 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|107 |62044910 |丝及绢丝制连衣裙 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|108 |62044990 |其他纺织材料制连衣裙 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|109 |62045100 |毛制裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|110 |62045910 |丝及绢丝制裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|111 |62045990 |其他纺织材料制裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|112 |62046100 |毛制女式长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|113 |62059010 |丝及绢丝制男衬衫 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|114 |62061000 |丝及绢丝制女式衬衫 |18.3 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|115 |67010000 |已加工羽毛、羽绒及其制品 |20 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|116 |68022110 |大理石及其制品 |10 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|117 |*68022190 |石灰华及其制品 |24 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|118 |68022300 |花岗岩及其制品 |10 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|119 |68022900 |具有一个平面的其他石及制品 |15 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|120 |*68030000 |板岩制品 |20 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|121 |*68101900 |人造石制品 |10.5 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|122 |*94018000 |石制坐具 |3.7 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|123 |*94038090 |石制家具 |3.7 |0 |
|--|-----|----------------------|-------|------|
|124 |96121000 |打字机色带或类似色带 |10.5 |0 |
------------------------------------------------
注:本清单中加星号的税则号列及货品名称以《中华人民共和国海关进出口税则》(2005年版)为准。
第二批内地对原产澳门的进口货物实施
零关税的产品清单(拟生产产品)
-------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|1 |03055920 |干鱼翅 |15 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|2 |*16042010 |鱼翅罐头 |12 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|3 |*16042090 |其他制作或保藏的鱼翅 |12 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|4 |27101991 |润滑油 |6 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|5 |29270000 |重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 |6.5 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|6 |32151100 |黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) |6.5 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|7 |32159010 |书写墨水(不论是否固体或浓缩) |6.5 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|8 |32159090 |绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) |10 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|9 |34039900 |润滑剂(不含有石油或从沥青矿物提取的油类) |10 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|10 |38112900 |不含石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 |6.5 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
| | |抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂配制添加剂,| | |
|11 |38119000 | |6.5 |0 |
| | |用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 | | |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
| | |闸用液压油及其他液压传动用液体,不含石油或从 | | |
|12 |38190000 |沥青矿物提取的油类,或者按重量计石油或从沥青 |6.5 |0 |
| | |矿物提取的油类含量低于70% | | |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|13 |38200000 |防冻剂及解冻剂 |10 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|14 |42032100 |皮革或再生皮革制专供运动用的手套 |20 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|15 |42034000 |皮革或再生皮革制的其他衣着附件 |20 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|16 |51013000 |未梳碳化羊毛 |38 |0 |
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|17 |61031100 |毛制针织或钩编男式西服套装 |25 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|18 |61032100 |毛制针织或钩编男式便服套装 |25 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|19 |61032900 |其他纺织材料制针织或钩编男式便服套装 |25 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|20 |61033100 |毛制针织或钩编男式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|21 |61033900 |其他纺织材料制针织或钩编男式上衣 |18.3 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|22 |61034100 |毛制针织或钩编男长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|23 |61041100 |毛制针织或钩编女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|24 |61042100 |毛制针织或钩编女式便服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|25 |61042900 |其他纺织材料制针织或钩编女式便服套装 |18.5 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|26 |62031200 |合纤制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|27 |62032100 |毛制男式便服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|28 |62032910 |丝及绢丝制男式便服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|29 |62032990 |其他纺织材料制男式便服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|30 |62041100 |毛制女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|31 |62041910 |丝及绢丝制女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|32 |62041990 |其他纺织材料制女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|33 |62042100 |毛制女式便服套装 |19.4 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|34 |62042990 |其他纺织材料制女式便服套装 |17.5 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|35 |62051000 |毛制男衬衫 |18.3 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|36 |62062000 |毛制女衬衫 |18.3 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|37 |74032100 |未锻轧的铜锌合金(黄铜) |1 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|38 |74072100 |黄铜条、杆及型材及异型材 |7 |0 |
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|39 |76012000 |未锻轧铝合金 |7 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|40 |84183010 |制冷温度≤ -40℃,容积≤800L柜式冷冻箱 |9 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|41 |84183021 |制冷温度> -40℃,容积 500—800L柜式冷冻箱 |23 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|42 |84183029 |制冷温度> -40℃,容积≤500L柜式冷冻箱 |30 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|43 |84184010 |制冷温度≤ -40℃,容积≤900L立式冷冻箱 |9 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|44 |84184021 |制冷温度> -40℃,容积 500—900L立式冷冻箱 |15 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|45 |84184029 |制冷温度> -40℃,容积≤500L立式冷冻箱 |30 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|46 |84185000 |其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台等 |10 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|47 |84186190 |热交换器压缩式其他制冷设备 |14.2 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|48 |84189991 |制冷温度≤ -40℃冷冻设备零件 |9.5 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|49 |84189992 |制冷温度> -40℃,容积>500L冷藏设备零件 |10 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|50 |84189999 |税号 84.18其他制冷设备用零件 |10 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|51 |85162100 |电气储存式散热器 |35 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|52 |85162910 |电气土壤加热器 |10 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|53 |85162990 |电气空间加热器 |14.2 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
| | |显示屏幕超过52厘米的液晶显示器的彩色电视接收 | | |
|54 |85281238 | |30 |0 |
| | |装置 | | |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|55 |85281239 |其他液晶显示器的彩色电视接收装置 |30 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
| | |显示屏幕超过52厘米等离子显示器的彩色电视接收 | | |
|56 |85281248 | |30 |0 |
| | |装置 | | |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|57 |85281249 |其他等离子显示器的彩色电视接收装置 |30 |0 |
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| |内地2004年| | 内地2004年 |内地2005年 |
|序号| | 货品名称 | | |
| |税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率|
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|58 |85281310 |屏幕尺寸≤16cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|59 |85281320 |16cm<屏幕尺寸≤42cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|60 |85281330 |42cm<屏幕尺寸≤52cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|61 |85281340 |屏幕尺寸>52cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|62 |85282100 |彩色视频监视器 |30 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|63 |85282200 |黑白或其他单色视频监视器 |19 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|64 |85283010 |彩色视频投影机 |30 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|65 |85283020 |黑白或其他单色视频投影机 |15 |0 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
|66 |96031000 |用枝条或其他植物材料捆扎成的帚 |25 |0 |
-------------------------------------------------
注1:本清单中加星号的税则号列及货品名称以《中华人民共和国海关进出口税则》(2005年版)为准。
注2:本清单中税则号列85281238和85281239的原产澳门的产品每年进口数量共不超过25,000台;税则号
列85281248和85281249的原产澳门的产品每年进口数量共不超过25,000台。
附件2:第二批享受货物贸易优惠措施的澳门货物原产地标准表
-------------------------------------------------
| |内地2004年| | |
|序号| | 货品名称 | 原产地标准 |
| |税则号列 | | |
|--|-----|--------|-----------------------------|
|1 |03055920 |干鱼翅 |从鲜、冷、冻鱼翅制造,主要工序为切割、洗涤及煮沸。 |
|--|-----|--------|-----------------------------|
| | |未浸除咖啡碱 |从咖啡豆制造。主要制造工序为烘焙及研磨。如制造工序中涉 |
|2 |09012100 | | |
| | |的已焙炒咖啡 |及混合,则混合亦须在澳门完成。 |
|--|-----|--------|-----------------------------|
| | |已浸除咖啡碱 | |
|3 |09012200 | |从咖啡豆制造。主要制造工序为除碱、烘焙、调配及/或研磨。 |
| | |的已焙炒咖啡 | |
|--|-----|--------|-----------------------------|
|4 |*16042010 |鱼翅罐头 |从海产类制造,主要制造工序为烹煮及调味。 |
|--|-----|--------|-----------------------------|
| | |其他制作或保 | |
|5 |*16042090 | |从海产类制造,主要制造工序为烹煮及调味。 |
| | |藏的鱼翅 | |
|--|-----|--------|-----------------------------|
| | |其他调味汁及 |从调味料制造。主要制造工序为烹煮及混合。如制造工序中涉 |
|6 |21039090 | | |
| | |其制品 |及碾磨及/或发酵,则碾磨及/或发酵亦须在澳门进行。 |
|--|-----|--------|-----------------------------|
| | | |以化学变化处理工业用油。主要制造工序为石油提炼程序,包 |
|7 |27101991 |润滑油 | |
| | | |括分隔、脱水、蒸馏以及混合其他添加物。 |
|--|-----|--------|-----------------------------|
| | |乙二醇或二甘 |从化学成分制造。主要制造工序为( a)混合原料;及( b)乳 |
|8 |29094300 | | |
