|
|
|
| |
|
|
《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议
|
|
 |
| |
| 【颁布日期】2004.10.27 |
【实施日期】2004.10.27 |
| 【颁布单位】中华人民共和国国务院办公厅 |
【时 效 性】有效 |
|
为进一步提高内地①与香港非凡行政区(以下简称“香港”)经贸交流与合作的水平,根据于2003年6月29日签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下简称“《安排》”)和2003年9月29日签署的《安排》附件的规定,双方决定,就内地在货物贸易领域和服务贸易领域对香港扩大开放签署本协议。 注:① 《安排》中,内地系指中华人民共和国的全部关税领土。
一、货物贸易 (一)自2005年1月1日起,内地对本协议附件1中列明的原产香港的进口货物实行零关税。本协议附件1是《安排》附件1表1《内地对原产香港的进口货物实行零关税的产品清单》的补充。 (二)根据《安排》附件2《关于货物贸易的原产地规则》制定的本协议附件1中原产香港的进口货物的原产地标准载于本协议附件2。本协议附件2是《安排》附件2表1《享受货物贸易优惠措施的香港货物原产地标准表》的补充。
二、服务贸易 (一)自2005年1月1日起,内地在《安排》附件4《关于开放服务贸易领域的具体承诺》的基础上,在法律、会计、医疗、视听、建筑、分销、银行、证券、运输、货运代理等领域对香港服务及服务提供者进一步放宽市场准入的条件,扩大香港永久性居民中的中国公民在内地设立个体工商户的地域和营业范围。具体内容载于本协议附件3。 (二)自2005年1月1日起,内地在专利代理、商标代理、机场服务、文化娱乐、信息技术、职业介绍、人才中介和专业资格考试等领域对香港服务及服务提供者开放和放宽市场准入的条件。具体内容载于本协议附件3。 (三)本协议附件3中的建筑领域的承诺和分销领域的部分承诺已自2004年8月28日起实施。具体见本协议附件3建筑及相关工程服务和分销服务的具体承诺。本协议附件3中香港银行内地分行从事代理保险业务的承诺自2004年11月1日起实施。 (四)本协议附件3是《安排》附件4表1《内地向香港开放服务贸易的具体承诺》的补充和修正。两者条款产生抵触时,以本协议附件3为准。 (五)本协议附件3中的“服务提供者”,应符合《安排》附件5《关于“服务提供者”定义及相关规定》的有关规定。
三、对《安排》附件的补充和修正 (一)将《安排》附件1《关于货物贸易零关税的实施》第五条第(三)款第2项修改为:对拟生产的货物,根据双方达成的一致意见,内地将有关货物清单补充列入《安排》附件1表1,将有关货物的原产地标准补充列入《安排》附件2表1。申请企业正式投产后,经香港工业贸易署和香港海关核查,由香港工业贸易署通知商务部,经双方共同确认后,内地即根据香港发证机构签发的原产地证书,准予有关货物按照《安排》零关税进口。 (二)在《安排》附件5《关于“服务提供者”定义及相关规定》第三条第(一)2款第(2)项下增加以下内容:提供航空运输地面服务的香港服务提供者应已获得香港从事航空运输地面服务业务的专门牌照,从事实质性商业经营5年以上(含5年)。
四、附件 本协议的附件构成本协议的组成部分。
五、生效 本协议自双方代表正式签署之日起生效。 本协议以中文书就,一式两份。 本协议于二○○四年十月二十七日在香港签署。
中华人民共和国 中华人民共和国
商务部副部长 香港非凡行政区财政司司长
安民(签字) 唐英年(签字)
附件1
第二批内地对原产香港的进口货物实行
零关税的产品清单(现有生产产品)
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
|1 |03019991|活罗非鱼 |10.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|2 |03019999|其他活鱼 |10.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|3 |03023200|鲜、冷黄鳍金枪鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|4 |03026500|鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|5 |03026600|鲜冷鳗鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|6 |03026910|鲜冷带鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|7 |03026920|鲜冷黄鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|8 |03026930|鲜冷鲳鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|9 |03026990|其他鲜、冷鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|10 |03034400|冻大眼金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|11 |03037910|冻带鱼 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|12 |03037920|冻黄鱼 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|13 |03037930|冻鲳鱼 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|14 |03037990|其他未列名冻鱼 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|15 |03061311|冻小虾仁 |8 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|16 |03061312|冻北方长额虾 |5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|17 |03061319|其他冻小虾 |5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|18 |03061321|冻对虾仁 |8 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|19 |03061329|其他冻对虾 |5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|20 |03062190|未冻的龙虾 |18.3 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|21 |03062290|其他未冻的大螯虾 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|22 |03062391|鲜、冷对虾 |15 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
|23 |03062399|其他未冻小虾及对虾 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|24 |03062492|未冻的梭子蟹 |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|25 |03062499|未冻的其他蟹 |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|26 |03062990|其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物 |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|27 |03071090|其他牡蛎(蚝) |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|28 |03072190|其他活、鲜、冷扇贝 |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|29 |03073190|其他活、鲜、冷贻贝 |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|30 |03074190|其他活、鲜或冷墨鱼及鱿鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|31 |03074900|其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|32 |03075100|活、鲜、冷章鱼 |17 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|33 |03075900|其他冻、干、盐制的章鱼 |17 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|34 |03079191|活、鲜、冷鲍鱼 |19.2 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|35 |03079192|沙蚕 |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|36 |03079199|其他活、鲜、冷软体动物、水生无脊椎动物 |14 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|37 |03079910|冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|38 |04012000|脂肪含量在1-6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|39 |04031000|酸乳 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|40 |04039000|酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|41 |04061000|鲜乳酪(未熟化或未固化的) |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|42 |04089900|其他去壳禽蛋 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|43 |05080010|珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|44 |05080090|珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|45 |09012100|未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|46 |09023010|每件净重≤ 3kg的乌龙茶 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|47 |09023020|每件净重≤ 3kg的普洱茶 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|48 |09023090|每件净重≤ 3kg的其他发酵、半发酵红茶 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|49 |09024010|每件净重> 3kg的乌龙茶 |15 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
|50 |09024020|每件净重> 3kg的普洱茶 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|51 |09024090|每件净重> 3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|52 |09109900|其他调味香料 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|53 |16023290|其他方法制作或保藏的鸡 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|54 |16024990|制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|55 |16025090|其他制作或保藏的牛肉、杂碎及血 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|56 |16041400|制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼,整条或切块,但未绞碎 |5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|57 |16041910|制作或保藏的河鳗鱼,整条或切块,但未绞碎 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|58 |16041920|制作或保藏的罗非鱼,整条或切块,但未绞碎 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|59 |16041990|制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|60 |16042010|其他制作或保藏的鱼罐头 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|61 |16042090|其他制作或保藏的鱼 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|62 |16051000|制作或保藏的蟹 |8.3 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|63 |16052000|制作或保藏的小虾及对虾 |5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|64 |16053000|制作或保藏的龙虾 |8.3 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|65 |16059010|制作或保藏的海蜇 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|66 |16059090|其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 |8.3 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|67 |17029000|其他固体糖;人造蜜;焦糖 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|68 |17049000|其他不含可可的糖食 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|69 |18063100|其他夹心块状或条状的含可可食品 |8 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|70 |18063200|其他不夹心块状或条状含可可食品 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|71 |18069000|其他巧克力及含可可的食品 |8 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|72 |19012000|供焙烘面包糕点用的调制品及面团 |25 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|73 |19019000|其他麦精制的其他税号未列名食品 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|74 |19021900|其他不含蛋未包馅或未制作的生面食 |16.7 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|75 |19022000|包馅面食 |16.7 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|76 |19023030|即食或快熟面条 |16.7 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
|77 |19053100|甜饼干 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|78 |19053200|华夫饼干及圣餐饼 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|79 |19059000|其他面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|80 |20055110|非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 |25 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|81 |20055190|非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 |25 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|82 |20060010|蜜枣 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|83 |20060020|糖渍制橄榄 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|84 |20060090|其他糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|85 |20081110|花生米罐头 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|86 |20081120|烘焙花生 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|87 |20081190|用其他方法制作或保藏的花生 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|88 |20081910|核桃仁罐头 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|89 |20081920|其他果仁罐头 |13 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|90 |20081991|栗仁 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|91 |20081999|其他坚果及子仁 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|92 |20089910|荔枝罐头 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|93 |20089920|龙眼罐头 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|94 |20089990|未列名制作或保藏的水果、坚果 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|95 |20091100|冷冻的橙汁 |7.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|96 |20091200|非冷冻的,白利糖度值不超过20的橙汁 |30 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|97 |20092100|白利糖度值不超过20的柚汁 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|98 |20096100|白利糖度值不超过20的葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|99 |20097100|白利糖度值不超过20的苹果汁 |22.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|100 |20099010|混合水果汁 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|101 |20099090|混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 |22.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|102 |21011100|咖啡浓缩精汁 |17 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|103 |21011200|以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 |33.3 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
|104 |21012000|茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 |32 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|105 |21031000|酱油 |28 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|106 |21032000|番茄沙司及其他番茄调味汁 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|107 |21039010|味精 |21 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|108 |21039020|别特酒(Aromatic bitters) |21 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|109 |21039090|其他调味品 |21 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|110 |21041000|汤料及其制品 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|111 |21069010|制造碳酸饮料的浓缩物 |35 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|112 |21069020|制造饮料用的复合酒精制品 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|113 |21069030|蜂王浆制剂 |3 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|114 |21069090|其他编号未列名的食品 |22.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|115 |22011010|未加糖及未加味的矿泉水 |25 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|116 |22021000|加味、加糖或其他甜物质的水 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|117 |22029000|其他无酒精饮料 |35 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|118 |22090000|醋及醋酸制得的醋代用品 |20 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|119 |23025000|豆类植物糠、麸及其他残渣 |5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及 | | |
|120 |25210000| |5 |0 |
| | |其他钙质石 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|121 |25232900|其他硅酸盐水泥,不论是否着色 |8 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|122 |26219000|其他矿渣及矿灰 |4 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|123 |28041000|氢 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|124 |28042100|氩 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|125 |28042900|其他稀有气体 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|126 |28043000|氮 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|127 |28044000|氧 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|128 |28112100|二氧化碳 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|129 |28112900|其他非金属无机氧化物 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|130 |28432900|其他银化合物,不论是否已有化学定义 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |其他贵金属化合物,不论是否已有化学定义;贵金属 | | |
|131 |28439000| |5.5 |0 |
| | |汞齐 | | |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |氢化物、氮化物、迭氮化物、硅化物及硼化物,不论 | | |
|132 |28500000| |5.5 |0 |
| | |是否已有化学定义 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|133 |28510010|饮用蒸馏水 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |其他无机化合物、液态空气、压缩空气,汞齐,但贵 | | |
|134 |28510090| |5.5 |0 |
| | |金属汞齐除外 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|135 |29041000|仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 |5.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|136 |29224220|谷氨酸钠 |12.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配 | | |
|137 |30042011| |6 |0 |
| | |定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配 | | |
|138 |30042012| |6 |0 |
| | |定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配 | | |
|139 |30042013| |6 |0 |
| | |定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配 | | |
|140 |30042014| |6 |0 |
| | |定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配 | | |
|141 |30042015| |6 |0 |
| | |定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配 | | |
|142 |30042016| |6 |0 |
| | |定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或 | | |
|143 |30042017| |6 |0 |
| | |防病用,已配定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配 | | |
|144 |30042018| |6 |0 |
| | |定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病或防病 | | |
|145 |30042019| |6 |0 |
| | |用,已配定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病 | | |
|146 |30042090| |6 |0 |
| | |用,已配定剂量或制成零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |含肾上腺皮质激素但不含抗菌素的药品(混合或非混 | | |
|147 |30043200| |5 |0 |
| | |合,治病或防病用,已配定剂量或零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |含有税目 29.37其他产品但不含抗菌素的药品(混合或 | | |
|148 |30043900| |5 |0 |
| | |非混合,治病或防病用,已配定剂量或零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |含有奎宁或其盐,但不含抗菌素及税目 29.37的产品的 | | |
|149 |30044010|药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或 |5 |0 |
| | |零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |含有其他生物碱及其衍生物,但不含抗菌素及税目29.37 | | |
|150 |30044090|的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配 |5 |0 |
| | |定剂量或零售包装) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|151 |32021000|有机合成鞣料 |6.5 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |无机鞣料;鞣料制剂等,不论是否含有天然鞣料;预 | | |
|152 |32029000| |6.5 |0 |
| | |鞣用酶制剂 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定 | | |
|153 |32042000| |6.5 |0 |
| | |义) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|154 |33074100|神香及其他通过燃烧散发香气制品 |12.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|155 |34012000|其他外形的肥皂 |15 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|156 |34021100|阴离子型有机表面活性剂 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|157 |34021200|阳离子型有机表面活性剂 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|158 |34021300|非离子型有机表面活性剂 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|159 |34022090|零售包装表面活性剂制品(合成洗涤粉除外) |13.3 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|160 |34029000|非零售包装表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 |12.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |用于纺织材料、皮革、毛皮或其他材料油脂处理的制 | | |
|161 |34031100|剂(含有石油或从沥青矿物提取的油类且按重量计< |10 |0 |
| | | 70%) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |用于纺织、皮革、毛皮或其他材料油脂处理的制剂 | | |
|162 |34039100| |10 |0 |
| | |(不含有石油或从沥青矿物提取的油类) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|163 |34052000|保养木制品的上光剂及类似制品 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|164 |34059000|玻璃或金属用的光洁剂 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|165 |35051000|糊精及其他改性淀粉 |12 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|166 |35069110|以聚酰胺为基本成份的粘合剂 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|167 |35069120|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|168 |35069190|以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |灌注打火机等用的液体或液化气体燃料,其包装容器 | | |
|169 |36061000| 3 |10 |0 |
| | |的容积≤ 300cm | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |已曝光已冲洗的电影胶片,宽度≥35mm,不论是否配 | | |
|170 |37061090| |5 |0 |
| | |有声道或仅有声道,教学专用除外 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |已曝光已冲洗的电影胶片,宽度<35mm,不论是否配 | | |
|171 |37069090| |4 |0 |
| | |有声道或仅有声道,教学专用除外 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |冲洗胶卷及相片用化学制剂或摄影用未混合品(定量 | | |
|172 |37079010| |16 |0 |
| | |包装或零售包装可立即使用的) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |复印机用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装或零 | | |
|173 |37079020| |10 |0 |
| | |售包装可立即使用的) | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |其他摄影用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装或 | | |
|174 |37079090| |8 |0 |
| | |零售包装可立即使用的) | | |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
|175 |38011000|人造石墨 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|176 |38081019|其他零售包装杀虫剂 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|177 |38081090|非零售包装杀虫剂 |6 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|178 |38084000|消毒剂 |9 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |造纸工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂 | | |
|179 |38099200| |6.5 |0 |
| | |或固色助剂及其他产品和制剂 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |制革工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂 | | |
|180 |38099300| |6.5 |0 |
| | |或固色助剂及其他产品和制剂 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|181 |38101000|金属表面酸洗剂;金属及其他材料制成的焊粉或焊膏 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
| | |抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂配制添加剂, | | |
|182 |38119000| |6.5 |0 |
| | |用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 | | |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|183 |38123010|橡胶的防老剂 |6 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|184 |38123090|其他橡胶、塑料用抗氧剂及其他稳定剂 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|185 |38231900|其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得的酸性油 |16 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|186 |38244000|水泥、灰泥及混凝土用添加剂 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|187 |39021000|初级外形的聚丙烯 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|188 |39033000|初级外形的丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 |10.7 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|189 |39039000|初级外形的其他苯乙烯聚合物 |10.7 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|190 |39042100|初级外形未塑化的聚氯乙烯 |10.7 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|191 |39069000|其他初级外形的丙烯酸聚合物 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|192 |39074000|初级外形的聚碳酸酯 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|193 |39081010|初级外形聚酰胺切片 |10.7 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|194 |39081090|其他初级外形的聚酰胺 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|195 |39095000|初级外形的聚氨基甲酸酯 |10.7 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|196 |39172300|氯乙烯聚合物制的硬管 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|197 |39173100|塑料制的软管 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|198 |39189010|其他塑料制的糊墙品 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|199 |39189090|其他塑料制的铺地制品 |10 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|200 |39201010|乙烯聚合物制电池隔膜 |6.5 |0 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | 内 地| | 内 地 | 内 地 |
|序号| 2004年| 货 名 | 2004年 | 2005年 |
| |税则号列| |最惠国税率|《安排》税率|
|--|----|-------------------------|-----|------|
|201 |39201090|其他非泡沫聚乙烯板、片、膜、箔及扁条 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|202 |39202010|丙烯聚合物制电池隔膜 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|203 |39202090|其他非泡沫聚丙烯板、片、膜、箔及扁条 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|204 |39203000|非泡沫聚苯乙烯板、片、膜、箔及扁条 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|205 |39206200|聚对苯二甲酸乙二酯板、片、膜、箔及扁条 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|206 |39207300|乙酸纤维素制板、片、膜、箔及扁条 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|207 |39219020|嵌有玻璃纤维的聚乙烯板、片 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
|208 |39219030|聚异丁烯为基本成分的附有人造毛毡的板、片、卷材 |6.5 |0 |
|--|----|-------------------------|-----|------|
