|
|
|
|
|
国务院关税税则委员会关于进一步明确《澳门安排》第二批零关税产品清单的通知
|
|
 |
|
【颁布日期】2004.10.21 |
【实施日期】2004.10.21 |
【颁布单位】国务院关税税则委员会 |
【时 效 性】有效 |
|
商务部:
经研究决定,现将进一步明确的《澳门安排》第二批零关税产品清单发给你部(附后)。对于《第二批内地对原产澳门的进口贷物实行零关税的产品清单(拟生产产品)》中液晶、等离子电视(序号54、55、56、57),假如内地与澳门特区能够就该产品的原产地标准达成一致意见,则同意列入产品清单;否则,予以排除。请你部将此方案同内地下一步对澳门扩大开放的其他方案一并上报国务院批准。 附件:第二批内地对原产澳门的进口货物实行零关税的产品清单
第二批内地对原产澳门的进口货物
实行零关税的产品清单(已生产产品)
----------------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|--|--------|----------------------|-------|-------|
|1 |09012100|未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |15 |0 |
|--|--------|----------------------|-------|-------|
|2 |09012200|已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |15 |0 |
|--|--------|----------------------|-------|-------|
|3 |21039090|其他调味汁及其制品 |21 |0 |
|--|--------|----------------------|-------|-------|
|4 |29094300|乙二醇或二甘醇的单丁醚 |5.5 |0 |
|--|--------|----------------------|-------|-------|
|5 |32081000|分散或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 |10 |0 |
|--|--------|----------------------|-------|-------|
| | |非零售包装有机表面活性剂制品、洗涤剂及 | | |
|6 |34029000| |12.5 |0 |
| | |清洁剂 | | |
|--|--------|----------------------|-------|-------|
| | |激光照排片(任何一边超过255mm),用纸、|4.5元 | |
|7 |37013021| | |0 |
| | |纸板及纺织物以外任何材料制成 |每平方米 | |
----------------------------------------------------
续表-----------------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
| | |PS版(预涂感光版)(任何一边超过 |2.9元 | |
|8 |37013022 |255mm),用纸、纸板及纺织物以外任何材料| |0 |
| | |制成 |每平方米 | |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
| | |其他未曝光照相制版用感光硬片及软片(任 |6.8元 | |
|9 |37013029 |何一边超过255mm),用纸、纸板及纺织物 | |0 |
| | |以外任何材料制成 |每平方米 | |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|10|37071000 |摄影用感光乳液 |8 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
| | |其他摄影用化学制剂或摄影用未混合品(定 | | |
|11|37079090 | |8 |0 |
| | |量包装或零售包装可立即使用的) | | |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
| | |其他税号未列名的有机复合溶剂及稀释剂; | | |
|12|38140000 | |10 |0 |
| | |除漆剂 | | |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
| | |其他税目未列名的化学工业及其相关工业 | | |
|13|38249090 | |6.5 |0 |
| | |的化学产品及配制品 | | |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|14|42031000 |皮革或再生皮革制的衣服 |10 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|15|42032910 |皮革或再生皮革制的劳保手套 |20 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|16|42032990 |皮革或再生皮革制的其他手套 |20 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|17|*42033000|皮革或再生皮革制的腰带 |10 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|18|50040000 |非供零售用丝纱线 |6 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|19|51061000 |非供零售用粗梳纯羊毛纱线 |5 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|20|51062000 |非供零售用粗梳混纺羊毛纱线 |5 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|21|52061100 |非零售粗梳粗支混纺棉单纱 |5 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|22|53061000 |亚麻单纱 |6 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|23|53062000 |亚麻多股纱线或缆线 |10 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|24|53089011 |未漂白或漂白的全苎麻纱线 |6 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|25|53089012 |全苎麻色纱线 |6 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|26|53089013 |未漂白或漂白的混纺苎麻纱线 |6 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|27|53089014 |混纺苎麻色纱线 |6 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|28|54021010 |非零售用聚酰胺-6纺制的长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|29|54021020 |非零售用聚酰胺-66纺制的长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|30|54021030 |非零售用芳香族聚酰胺纺制的长丝高强力纱 |5 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|31|54021090 |非零售用其他尼龙长丝高强纱 |5 |0 |
|--|---------|----------------------|-------|-------|
|32|54022000 |非零售聚酯长丝高强力纱 |5 |0 |
-----------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|33|54023990|非零售其他合成纤维长丝变形纱线 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|34|54024110|非零售用聚酰胺-6纺制的未捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|35|54024120|非零售用聚酰胺-66纺制的未捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|36|54024130|非零售用芳香族聚酰胺纺制的未捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|37|54024190|非零售其他尼龙未捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|38|54025110|非零售用聚酰胺-6纺制的加捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|39|54025120|非零售用聚酰胺-66纺制的加捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|40|54025130|非零售用芳香族聚酰胺纺制的加捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|41|54025190|非零售用其他尼龙加捻单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|42|54025200|非零售加捻的其他聚酯单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|43|54026110|非零售用聚已内酰胺(尼龙-6)制多股纱线|5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|44|54026120|非零售用聚酰胺-66制多股纱线 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|45|54026130|非零售用芳香族聚酰胺制多股纱线 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|46|54026190|非零售用其他尼龙制多股纱线 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|47|54033200|非零售加捻的粘胶纤维单纱 |5 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|48|58063200|化纤制其他狭幅机织物 |13.7 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|49|61011000|毛制针织或钩编男式大衣、防风衣等 |25 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
| | |其他纺织材料制针织或钩编男式大衣、防风 | | |
|50|61019000| |19.4 |0 |
| | |衣等 | | |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|51|61021000|毛制针织或钩编女式大衣、防风衣等 |25 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
| | |其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防风 | | |
|52|61029000| |20 |0 |
| | |衣等 | | |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|53|61031200|合纤制针织或钩编男西服套装 |25 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|54|61031900|其他纺织材料制针织或钩编男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|55|61032200|棉制针织或钩编男式便服套装 |20 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|56|61032300|合纤制针织或钩编男式服套装 |25 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|57|61033200|棉制针织或钩编男式上衣 |16 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|58|61033300|合纤制针织或钩编男式上衣 |19 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|59|61034900|其他纺织材料制针织或钩编男长裤等 |18.3 |0 |
|--|--------|--------------------|-------|-------|
|60|61041200|棉制针织或钩编女式西服套装 |17.5 |0 |
--------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|61|61041300|合纤制针织或钩编女西服套装 |25 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|62|61041900|其他纺织材料制针织或钩编女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|63|61042200|棉制针织或钩编女式便服套装 |17.5 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|64|61042300|合纤制针织或钩编女便服套装 |25 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|65|61043100|毛制针织或钩编女式上衣 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|66|61043900|其他纺织材料制针织或钩编女上衣 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|67|61044100|毛制针织或钩编女士连衣裙 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|68|61044400|人纤制针织或钩编女士连衣裙 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|69|61044900|其他纺织材料制针织或钩编女士连衣裙 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|70|61045100|毛制针织或钩编女士裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
| | |其他纺织材料制针织或钩编女士裙子及裙 | | |
|71|61045900| |16.8 |0 |
| | |裤 | | |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|72|61046100|毛制针织或钩编女长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|73|61099010|丝及绢丝制针织或钩编T恤衫、汗衫等 |16.8 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|74|61169200|棉制其他针织或钩编手套 |14 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|75|61169300|合纤制其他针织或钩编手套 |16 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|76|62011100|毛制男式大衣、斗篷及类似品 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|77|62011210|棉制男式羽绒服 |16 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|78|62011290|棉制男式大衣、斗篷及类似品 |16 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|79|62019100|毛制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|80|62019900|其他纺织材料制男式防寒短上衣、防风衣等|18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|81|62021100|毛制女式大衣、斗篷及类似品等 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|82|62021900|其他纺织材料制女式大衣、斗篷及类似品等|18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|83|62029100|毛制女式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|84|62029900|其他纺织材料制防风衣、防风短上衣等 |18.3 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|85|62031100|毛制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|86|62031910|丝及绢丝制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|87|62031990|其他纺织材料制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|88|62032200|棉制男式便服套装 |17.5 |0 |
|--|--------|-------------------|-------|-------|
|89|62032300|合纤制男式便服套装 |19.4 |0 |
-------------------------------------------------
续表
---------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序 号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|90 |62033100 |毛制男式上衣 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|91 |62033200 |棉制男式上衣 |16 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|92 |62033300 |合纤制男式上衣 |19.4 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|93 |62033910 |丝及绢丝制男式上衣 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|94 |62033990 |其他纺织材料制男式上衣 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|95 |62034100 |毛制男式长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|96 |62034310 |合成纤维制男式阿拉伯裤 |17.5 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|97 |62034910 |其他纺织材料制男式阿拉伯裤|18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|98 |62041200 |棉制女式西服套装 |17.5 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|99 |62041300 |合纤制女式西服套装 |19.4 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|100|62042200 |棉制女式便服套装 |17.5 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|101|62042300 |合纤制女式便服套装 |20 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|102|62042910 |丝及绢丝制女式便服套装 |20 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|103|62043100 |毛制女式上衣 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|104|62043910 |丝及绢丝制女式上衣 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|105|62043990 |其他纺织材料制女式上衣 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|106|62044100 |毛制连衣裙 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|107|62044910 |丝及绢丝制连衣裙 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|108|62044990 |其他纺织材料制连衣裙 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|109|62045100 |毛制裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|110|62045910 |丝及绢丝制裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|111|62045990 |其他纺织材料制裙子及裙裤 |16.8 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|112|62046100 |毛制女式长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|113|62059010 |丝及绢丝制男衬衫 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|114|62061000 |丝及绢丝制女式衬衫 |18.3 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|115|67010000 |已加工羽毛、羽绒及其制品 |20 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|116|68022110 |大理石及其制品 |10 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|117|*68022190|石灰华及其制品 |24 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|118|68022300 |花岗岩及其制品 |10 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|119|68022900 |具有一个平面的其他石及制品|15 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|120|*68030000|板岩制品 |20 |0 |
|---|---------|-------------|-------|-------|
|121|*68101900|人造石制品 |10.5 |0 |
---------------------------------------------
续表
------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序 号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|---|---------|----------|-------|-------|
|122|*94018000|石制坐具 |3.7 |0 |
|---|---------|----------|-------|-------|
|123|*94038090|石制家具 |3.7 |0 |
|---|---------|----------|-------|-------|
|124|96121000 |打字机色带或类似色带|10.5 |0 |
------------------------------------------
注:本清单中加星号的税则号列及货品名称以《中华人民共和国海关进出口税则》(2005
年版)为准。
第二批内地对原产澳门的进口货物
实行零关税的产品清单(拟生产产品)
---------------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|1 |03055920 |干鱼翅 |15 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|2 |*16042010|鱼翅罐头 |12 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|3 |*16042090|其他制作或保藏的鱼翅 |12 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|4 |27101991 |润滑油 |6 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|5 |29270000 |重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 |6.5 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|6 |32151100 |黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) |6.5 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|7 |32159010 |书写(不论是否固体或浓缩) |6.5 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
| | |绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓 | | |
|8 |32159090 | |10 |0 |
| | |缩) | | |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
| | |润滑剂(不含有石油或从沥青矿物提取的油 | | |
|9 |34039900 | |10 |0 |
| | |类) | | |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
| | |不含石油或从沥青矿物提取的油类的润滑 | | |
|10|38112900 | |6.5 |0 |
| | |油添加剂 | | |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
| | |抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂配制添| | |
|11|38119000 |加剂,用于矿物油或与矿物油同样用途的其 |6.5 |0 |
| | |他液体 | | |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
| | |闸用液压油及其他液压传动用液体,不含石 | | |
|12|38190000 |油或从沥青矿物提取的油类,或者按重量计 |6.5 |0 |
| | |石油或从沥青矿物提取的油类含量低于 | | |
| | |70% | | |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|13|38200000 |防冻剂及解冻剂 |10 |0 |
|--|---------|--------------------|-------|-------|
|14|42032100 |皮革或再生皮革制专供运动用的手套 |20 |0 |
---------------------------------------------------
续表-----------------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|15|42034000|皮革或再生皮革制的其他衣着附件 |20 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|16|51013000|未梳碳化羊毛 |38 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|17|61031100|毛制针织或钩编男式西服套装 |25 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|18|61032100|毛制针织或钩编男式便服套装 |25 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|19|61032900|其他纺织材料制针织或钩编男式便服套装 |25 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|20|61033100|毛制针织或钩编男式上衣 |18.3 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|21|61033900|其他纺织材料制针织或钩编男式上衣 |18.3 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|22|61034100|毛制针织或钩编男长裤、工装裤等 |18.3 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|23|61041100|毛制针织或钩编女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|24|61042100|毛制针织或钩编女式便服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|25|61042900|其他纺织材料制针织或钩编女式便服套装 |18.5 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|26|62031200|合纤制男式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|27|62032100|毛制男式便服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|28|62032910|丝及绢丝制男式便服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|29|62032990|其他纺织材料制男式便服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|30|62041100|毛制女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|31|62041910|丝及绢丝制女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|32|62041990|其他纺织材料制女式西服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|33|62042100|毛制女式便服套装 |19.4 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|34|62042990|其他纺织材料制女式便服套装 |17.5 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|35|62051000|毛制男衬衫 |18.3 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|36|62062000|毛制女衬衫 |18.3 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|37|74032100|未锻轧的铜锌合金(黄铜) |1 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|38|74072100|黄铜条、杆及型材及异型材 |7 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|39|76012000|未锻轧铝合金 |7 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |制冷温度≤-40℃,容积≤800L柜式冷冻 | | |
|40|84183010| |9 |0 |
| | |箱 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |制冷温度>-40℃,容积500—800L柜式冷| | |
|41|84183021| |23 |0 |
| | |冻箱 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |制冷温度>-40℃,容积≤500L柜式冷冻 | | |
|42|84183029| |30 |0 |
| | |箱 | | |
-----------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------
| |内地2004年 | |内地2004年|内地2005年|
|序号| | 货 品 名 称 | | |
| | 税则号列 | | 最惠国税率 |《安排》税率 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |制冷温度≤-40℃,容积≤900L立式冷冻 | | |
|43|84184010| |9 |0 |
| | |箱 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |制冷温度>-40℃,容积500—900L立式冷| | |
|44|84184021| |15 |0 |
| | |冻箱 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |制冷温度>-40℃,容积≤500L立式冷冻 | | |
|45|84184029| |30 |0 |
| | |箱 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|46|84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台等 |10 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|47|84186190|热交换器压缩式其他制冷设备 |14.2 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|48|84189991|制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 |9.5 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |制冷温度>-40℃,容积>500L冷藏设备 | | |
|49|84189992| |10 |0 |
| | |零件 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|50|84189999|税号84.18其他制冷设备用零件 |10 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|51|85162100|电气储存式散热器 |35 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|52|85162910|电气土壤加热器 |10 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|53|85162990|电气空间加热器 |14.2 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |显示屏幕超过52厘米的液晶显示器的彩色 | | |
|54|85281238| |30 |0 |
| | |电视接收装置 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|55|85281239|其他液晶显示器的彩色电视接收装置 |30 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
| | |显示屏幕超过52厘米等离子显示器的彩色 | | |
|56|85281248| |30 |0 |
| | |电视接收装置 | | |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|57|85281249|其他等离子显示器的彩色电视接收装置 |30 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|58|85281310|屏幕尺寸≤16cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|59|85281320|屏幕尺寸16—42cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|60|85281330|屏幕尺寸42—52cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|61|85281340|屏幕尺寸>52cm的单色电视机 |15 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|62|85282100|彩色视频监视器 |30 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|63|85282200|黑白或其他单色视频监视器 |19 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|64|85283010|彩色视频投影机 |30 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|65|85283020|黑白或其他单色视频投影机 |15 |0 |
|--|--------|-----------------------|-------|-------|
|66|96031000|用枝条或其他植物材料捆扎成的帚 |25 |0 |
-----------------------------------------------------
注:本清单中加星号的税则号列及货品名称以《中华人民共和国海关进出口税则》(2005
年版)为准。 *** E法网律师在线,提供数据支持 ***
|
|
|
|
|