|
|
|
|
|
国务院办公厅转发人事部、财政部关于2003年7月1日调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知
|
|
 |
|
【颁布日期】2003.11.17 |
【实施日期】2003.07.01 |
【颁布单位】中华人民共和国国务院办公厅 |
【时 效 性】有效 |
|
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
国务院决定,从2003年7月1日起,调整机关事业单位工作人员工资标准、增加机关事业单位离退休人员离退休费。人事部、财政部拟定的《关于调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》、《关于增加机关事业单位离退休人员离退休费的实施方案》已经国务院批准,现转发给你们,请认真贯彻执行。 关于调整机关工作人员工资标准的实施方案
根据国务院关于调整机关事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法 从2003年7月1日起,调整机关行政人员职务工资标准。各职务起点工资标准由现行的100元至850元分别提高到130元至1150元,其他各职务工资档次标准相应提高(调整后的工资标准见附表一)。 在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。
二、其他有关政策问题 (一)适当提高机关新录用人员试用期的工资待遇。提高后的试用期工资待遇标准为:初中毕业生每月425元;高中、中专毕业生每月446元;大学专科毕业生每月474元;大学本科毕业生每月499元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月530元;获得硕士学位的研究生每月570元;获得博士学位的研究生每月635元。 (二)机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇和机关临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
三、经费来源 此次调整机关工作人员工资标准所需财政资金,中西部地区全部由中心财政负担;北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东7省(直辖市)自行负担;辽宁、山东2省中的沈阳、大连、济南、青岛4市自行负担,其他地方由中心财政负担40%。 地方增加年终奖金所需经费由地方自行负担。
四、组织领导 党中心、国务院各部门和全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体机关、在京有关单位调整机关工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施;各地区和中心各部门在京外单位(少数部门除外),在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。 本实施方案由人事部负责解释。 附表一:职务级别工资制工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------------
| 档次| 职 务 工 资 || 级别工资|基 |工|
| |-----------------------------------------||-----|础 |龄|
| 标准 | | | | | | | | | | | | | | || |工资|工 |工|
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 ||级别| |资 |资|
|职务 | | | | | | | | | | | | | | || |标准| | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|-|
| 主 席 | | | | | | | | | | | | | | ||一 |1166| 230| |
| 副主席 |1150|1270|1390|1510|1630|1750| | | | | | | | || | | | |
| 总 理 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||二 |1030| 230| |
| 副总理 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
| | 940|1045|1150|1255|1360|1465|1570| | | | | | | ||--|--|--| |
|国务委员 | | | | | | | | | | | | | | ||三 | 903| 230| |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
| 部 长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
| | 780| 870| 960|1050|1140|1230|1320|1410| | | | | | ||四 | 790| 230| |
| 省 长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|每|
| 副部长 | | | | | | | | | | | | | | ||五 | 686| 230|工|
| | 645| 725| 805| 885| 965|1045|1125|1205|1285| | | | | || | | |作|
| 副省长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--|一|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||六 | 586| 230|年|
| 司 长 | | | | | | | | | | | | | | || | | |按|
| | 520| 590| 660| 730| 800| 870| 940|1010|1080|1150| | | | ||--|--|--|一|
|厅、局长 | | | | | | | | | | | | | | ||七 | 490| 230|元|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | |发|
| 副司长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--|给|
| | 425| 485| 545| 605| 665| 725| 785| 845| 905| 965| | | | ||八 | 408| 230| |
|副厅、局长| | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
| 处 长 | | | | | | | | | | | | | | ||九 | 340| 230| |
| | 345| 395| 445| 495| 545| 595| 645| 695| 745| 795| 845| | | || | | | |
| 县 长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十 | 281| 230| |
| 副处长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
| | 280| 320| 360| 400| 440| 480| 520| 560| 600| 640| 680| | | ||--|--|--| |
| 副县长 | | | | | | | | | | | | | | ||十一| 231| 230| |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
| 科 长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
| | 225| 255| 285| 315| 345| 375| 405| 435| 465| 495| 525| 555| | ||十二| 190| 230| |
|主任科员 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
| 副科长 | | | | | | | | | | | | | | ||十三| 158| 230| |
| | 188| 210| 232| 254| 276| 298| 320| 342| 364| 386| 408| 430| | || | | | |
|副主任科员| | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十四| 133| 230| |
| 科 员 | 157| 173| 189| 205| 221| 237| 253| 269| 285| 301| 317| 333| 349| 365|| | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
| 办事员 | 130| 143| 156| 169| 182| 195| 208| 221| 234| 247| 260| 273| 286| 299||十五| 115| 230| |
------------------------------------------------------------- 附表二:机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------
|技术等级| 岗 位 工 资 | 技术等级 |
| |--------------------------------------| |
|(职务)|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |(职务)工资|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级技师| 408| 434| 460| 493| 526| 559| 592| 625| 658| 691| 724| | | 149 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|技 师 | 350| 372| 394| 416| 444| 472| 500| 528| 556| 584| 612| 640| | 120 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级工 | 311| 329| 347| 365| 388| 411| 434| 457| 480| 503| 526| 549| 572| 100 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|中级工 | 287| 302| 317| 332| 352| 372| 392| 412| 432| 452| 472| 492| 512| 80 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|初级工 | 271| 284| 297| 310| 328| 346| 364| 382| 400| 418| 436| 454| 472| 65 |
----------------------------------------------------
机关普通工人岗位工资标准表 单位:元/月
------------------------------------------------------
| 档次 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|岗位工资| 324| 336| 348| 364| 380| 396| 412| 432| 452| 472| 492| 512| 532| 552| 572| 592|
------------------------------------------------------ 关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案
根据国务院关于调整机关事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法 从2003年7月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
二、其他有关政策问题 (一)适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期的工资待遇。提高后的见习期工资待遇标准为:初中毕业生每月425元(含见习期津贴、下同);高中、中专毕业生每月446元;大学专科毕业生每月474元;大学本科毕业生每月499元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月530元。提高后的初期工资待遇标准为:获得硕士学位的研究生每月570元;获得博士学位的研究生每月635元。 新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月380元。 (二)事业单位新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇和事业单位临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
三、经费来源 此次调整事业单位工作人员工资标准所需财政资金,中西部地区全部由中心财政负担;北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东7省(直辖市)自行负担;辽宁、山东2省中的沈阳、大连、济南、青岛4市自行负担,其他地方由中心财政负担40%。 地方增加年终奖金所需经费由地方自行负担。
四、组织领导 党中心、国务院直属事业单位和党中心、国务院各部门及全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体所属在京事业单位调整工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施;地方事业单位和中心各部门所属在京外的事业单位(少数部门除外)调整工作人员工资标准的工作,在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。 本实施方案由人事部负责解释。 附表一:高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 教 授 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 880| 945|1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
| 研究员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副教授 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
| 副研究员| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 讲 师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|助理研究员| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 教 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| | | | |
|研究实习员| | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------- 附表二:中小学教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学高级教师| 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学一级教师| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|小学高级教师| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学二级教师| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| 766|
|小学一级教师| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学三级教师| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | |
|小学二级教师| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小学三级教师| 334| 348| 362| 382| 402| 422| 442| 462| 482| 502| 522| 542| 562| | | |
--------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。 附表三:中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级讲师 | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 讲 师 | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理讲师 | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| 766|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 教 员 | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | |
--------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。 附表四:卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 880| 945|1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主治医(主管 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|护、药、技)师| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| 766|
| 药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | |
| 药、技士 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------
注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。 附表五:工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级|--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310|1365|1420|1475|
|工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工程师 | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996| |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| | |
|工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技术员 | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | | |
--------------------------------------------------------- 附表六:农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级|--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310|1365|1420|1475|
|农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|农艺师 | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996| |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| | |
|农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技术员 | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | | |
--------------------------------------------------------- 附表七:经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|经济、会计、| 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310|1365|1420|1475|
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996| |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|经济、会计、| 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| | |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | | |
| 统计员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------- 附表八:新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 880| 945|1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|编审、播音指导 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主任记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副 编 审 | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
| 主任播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 记者(编辑) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
| 一级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| |
| 二级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级播音员 | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | |
---------------------------------------------------------- 附表九:翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 译 审 | 880| 945|1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副译审 | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 翻 译 | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理翻译 | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| | | | |
-------------------------------------------------------- 附表十:图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 研究馆员 | 880| 945|1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副研究馆员 | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 馆 员 | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理馆员 | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 治理员 | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | |
-------------------------------------------------------- 附表十一:体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|国家级教练 | 880| 945|1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级教练 | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一级教练 | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二级教练 | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级教练 | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | |
-------------------------------------------------------- 附表十二:地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级工程师 | 730| 775| 820| 865| 925| 985|1045|1105|1165|1225|1285|1345|1405|1465|1525|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工 程 师 | 569| 599| 629| 659| 702| 745| 788| 831| 874| 917| 960|1003|1046|1089| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理工程师 | 471| 491| 511| 531| 561| 591| 621| 651| 681| 711| 741| 771| 801| | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技 术 员 | 412| 428| 444| 468| 492| 516| 540| 564| 588| 612| 636| 660| | | |
----------------------------------------------------- 附表十三:事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 | 613| 648| 683| 718| 753| 797| 841| 885| 929| 973|1017|1061|1105|1149|1193| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 | 556| 585| 614| 643| 672| 707| 742| 777| 812| 847| 882| 917| 952| 987|1022|1057|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|大副、大管轮| 505| 528| 551| 574| 604| 634| 664| 694| 724| 754| 784| 814| 844| 874| 904| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二副、二管轮| 454| 474| 494| 514| 540| 566| 592| 618| 644| 670| 696| 722| 748| 774| 800| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三副、三管轮| 408| 424| 440| 456| 478| 500| 522| 544| 566| 588| 610| 632| 654| 676| | |
--------------------------------------------------------
| 三级船组
--------------------------------------
| 二级船组
-----------------------------------
| 一级船组
-------------------------------
| 特级船组
--------------------------- 附表十四:艺术表演人员艺术结构工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术一级 | 880| 945|1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术二级 | 643| 686| 729| 772| 815| 870| 925| 980|1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术三级 | 481| 508| 535| 562| 589| 626| 663| 700| 737| 774| 811| 848| 885| 922| 959| 996|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术四级 | 392| 410| 428| 454| 480| 506| 532| 558| 584| 610| 636| 662| 688| 714| 740| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术五级 | 346| 361| 376| 398| 420| 442| 464| 486| 508| 530| 552| 574| 596| 618| | |
-------------------------------------------------------- 附表十五:体育运动员体育津贴、奖金标准表
单位:元、元/月
-----------------------------------------
| 体育基础|| |
| || 运 动 员 成 绩 津 贴 标 准 |
| 津 贴|| |
|-----||--------------------------------|
|档次|标准|| 名 次| | | | | | | | |
|--|--|| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |
|十三| 925||比赛层次 | | | | | | | | |
|--|--||--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|十二| 885|| 奥运会 | 755| 655| 555| 455| 405| 355| 315| 295|
|--|--||--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|十一| 845|| 奥运会项目 | | | | | | | | |
|--|--|| | 600| 520| 440| 360| 320| 280| 260| 240|
