|
|
|
|
|
国务院关税税则委员会关于对钢铁最终保障措施中部分产品配额到量后不加征关税的决定
|
|
 |
|
【颁布日期】2003.05.19 |
【实施日期】2003.05.24 |
【颁布单位】国务院关税税则委员会 |
【时 效 性】有效 |
|
商务部,海关总署:
根据《中华人民共和国保障措施条例》的有关规定,依据商务部《关于建议对钢铁最终保障措施中部分产品配额到量后不加征非凡关税的请示》(商公平发〔2003〕74号),国务院关税税则委员会决定,对《国务院关税税则委员会关于部分钢铁产品实施最终保障措施的通知》(税委会〔2002〕10号)规定的实施最终保障措施的钢铁产品中,部分中国国内不能生产或数量质量不能满足国内需求的钢铁产品(产品具体描述见附件),自2003年5月24日起,在配额使用到量后进口的,不再加征关税。 本决定由商务部对外公告,由海关总署通知有关海关执行。 附件:第二批配额到量后不加征关税的钢铁产品清单
---------------------------------------------------------
|序号| 产品种类名称 | 涉及税则号列 | 产品的特性描述 |
|--|---------|--------------|---------------------------|
| |彩涂板 |72107000 |镀铝锌基板(合金镀层中铝含量为50%--60%) |
|1 |---------|--------------|---------------------------|
| |彩涂板 |72107000 |镀铝锌基板(合金镀层中铝含量> 90%) |
|--|---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72202010 |透磁率<1.005u,宽度≤ 120mm,镍含量10%--15%,铬含 |
| | | |量15%--20%,碳含量<0.1%,磷与硫含量之和<0.08% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300/72193400/72193500 |碳含量≤0.007%,钛含量0.10%-0.20% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300/72193400/72193500 |碳含量0.002%--0.006%,铬含量14.50%--15.50%,钼含量 |
|2 | | |1.51%--1.60%,铌含量0.42%--0.48%,氮含量0.004%-- |
| | | |0.0090% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300/72193400/72193500 |碳含量≤0.014%,钼含量1.0%--1.5% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300/72193400/72193500 |碳含量≤ 0.01%,铬含量17.0%--18.0%,钼含量1.0%--1.5%,|
| | | |钛含量为(碳元素含量%+氮元素含量% )的10倍-0.35% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72202010 |含碳0.65%--0.70%; 每卷重量17--30公斤厚度0.1mm(+/ |
| | | |-0.0076 ),宽度22.2mm(+0.030/-0.020) ; 每卷重 |
| | | |量7-15公斤,厚度0.076mm(+/-0.006),宽度7.214mm |
| | | |(+/-0.025); 每卷重量7-15公斤,厚度0.76mm(+/ |
| | | |-0.006) ,宽度5.74mm(+/-0.025) |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72202010/72202090 |厚度0.05mm-2mm,宽度5mm--355mm,含碳量0.35%- |
| | | | 0.41%,铬含量13.1%--13.9%,钼含量0.9%--1.1%抗拉强度 |
| | | | 2 |
| | | |≥1810N/m m ,硬度HV≥538 |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72202010/72202090 |厚度0.05mm-3mm,宽度为3mm--355mm,碳含量0.62%- |
| | | | 2|
| | | | 0.72%,铬含量12.5%--13.1%,抗拉强度为600-1200N/m m |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193200 |宽度>1320mm |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |宽度>1320mm |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193200 |平均粗糙度Ra为0.02--0.06微米,光反射度平均值50% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |平均粗糙度Ra为0.02--0.06微米,光反射度平均值50% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |碳含量≤ 0.02%,硫含量≤0.002%,铬含量13%--15%,氮 |
| | | |含量≤0.025%,铌含量0.04%--0.08%,硅含量0.8%--1.4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |碳含量≤ 0.02%,硫含量≤0.002%,铬含量13%--15%,氮 |
| | | |含量≤0.025%,铌含量0.04%--0.08%,硅含量0.8%--1.4% |
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |碳含量≤ 0.02%,硫含量≤0.002%,铬含量13%--15%,氮 |
| | | |含量≤0.025%,铌含量0.04%--0.08%,硅含量0.8%--1.4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |铬含量22%--24%,镍含量10%--12%,氮含量0.18%- |
| | | | 0.25%,含镧含铈量之和0.03%--0.07% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |铬含量22%--24%,镍含量10%--12%,氮含量0.18%- |
| | | | 0.25%,含镧含铈量之和0.03%--0.07% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |铬含量22%--24%,镍含量10%--12%,氮含量0.18%- |
| | | | 0.25%,含镧含铈量之和0.03%--0.07% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |铬含量17.5%--20%,镍含量12%--14%,硅含量3%--4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |铬含量17.5%--20%,镍含量12%--14%,硅含量3%--4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |铬含量17.5%--20%,镍含量12%--14%,硅含量3%--4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |铬含量14%--17%,镍含量13%--16%,钼含量0.5%--1.5%, |
| | | |硅含量3.5%--5% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |铬含量14%--17%,镍含量13%--16%,钼含量0.5%--1.5%, |
| | | |硅含量3.5%--5% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |铬含量14%--17%,镍含量13%--16%,钼含量0.5%--1.5%, |
| | | |硅含量3.5%--5% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |铬含量15%--17%,镍含量10%--13%,氮含量0.02%-- |
| | | | 0.06%,铌含量0.05%--0.15%,硅含量3%--4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |铬含量15%--17%,镍含量10%--13%,氮含量0.02%-- |
| | | | 0.06%,铌含量0.05%--0.15%,硅含量3%--4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |铬含量15%--17%,镍含量10%--13%,氮含量0.02%-- |
| | | | 0.06%,铌含量0.05%--0.15%,硅含量3%--4% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |铬含量15%--17%,镍含量10%--13%,氮含量≤ 0.05%, |
| | | |铜含量≤1.2%,硅含量3%--4%,钼含量≤1.0% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |铬含量15%--17%,镍含量10%--13%,氮含量≤ 0.05%, |
|2 | | |铜含量≤1.2%,硅含量3%--4%,钼含量≤1.0% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |铬含量15%--17%,镍含量10%--13%,氮含量≤ 0.05%, |
| | | |铜含量≤1.2%,硅含量3%--4%,钼含量≤1.0% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |铬含量17.5%--18.5%,镍含量9%-10%,氮含量0.1%- |
| | | | 0.15%,铜含量1.2%--1.8%,钼含量0.7%--1.0%,硅含量 |
| | | |2%--2.5%,铌含量0.04%--0.08% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |铬含量17.5%--18.5%,镍含量9%-10%,氮含量0.1%- |
| | | | 0.15%,铜含量1.2%--1.8%,钼含量0.7%--1.0%,硅含量 |
| | | |2%--2.5%,铌含量0.04%--0.08% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |铬含量17.5%--18.5%,镍含量9%-10%,氮含量0.1%- |
| | | | 0.15%,铜含量1.2%--1.8%,钼含量0.7%--1.0%,硅含量 |
| | | |2%--2.5%,铌含量0.04%--0.08% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72202090 | 300mm≤宽度< 600mm,厚度≤4.75mm,镍含量<2%,铬含 |
| | | |量>20% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193200 |镍含量<2%,铬含量>20% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193300 |镍含量<2%,铬含量>20% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193400 |镍含量<2%,铬含量>20% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193500 |镍含量<2%,铬含量>20% |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193200/72193300/72193400/ |铬含量17%--18%,钼含量为 1.25%,铌含量为0.6% |
| | |72193500/72202010/72202090 | |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193200/72193300/72193400/ |铬含量17%--18%,钼含量为2%,铌含量为0.5% |
| | |72193500/72202010/72202090 | |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧不锈薄板(带)|72193200/72193300/72193400/ |铜含量0.3%--0.8%,铌含量大于等于碳含量加氮含量总和 |
| | |72193500/72202010/72202090 |的 7倍加上 0.15%,小于等于0.8% |
|--|---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧薄板(带) |72091810 |厚度 0.165mm,宽度1000mm材质卷板 |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧薄板(带) |72091610/72091690/72091710/ |宽度>1800mm |
| |---------|--------------| |
|3 | |72091790/72092700 | |
| |---------|--------------|---------------------------|
| |冷轧薄板(带) |72091590/72091610 |宽度<1000mm, C45(碳含量0.42%--0.48%), C50(碳含量|
| | | |0.47%--0.53%),硬度HRb90-HRb108 |
|--|---------|--------------|---------------------------|
| |无取向硅电钢 |72251900/72261900 |厚度≤0.2mm |
|4 |---------|--------------|---------------------------|
| |无取向硅电钢 |72251900/72261900 |厚度为0.50mm,最大铁损为2.50瓦特(W)/公斤(kg) |
--------------------------------------------------------- *** E法网律师在线,提供数据支持 ***
|
|
|
|
|