|
|
|
|
|
国务院关税税则委员会办公室关于实施最终保障措施的部分钢铁产品2003年版税则与2002年版税则税目转换的函
|
|
 |
|
【颁布日期】2003.01.14 |
【实施日期】2003.01.01 |
【颁布单位】国务院关税税则委员会办公室 |
【时 效 性】有效 |
|
海关总署办公厅:
根据《国务院关税税则税委会关于部分钢铁产品实施最终保障措施的通知》,从2002年11月20日起对热轧普薄板、冷轧普薄板(带)、彩涂板、无取向硅电钢和冷轧不锈薄板(带)等5类27个税目的商品实施最终保障措施。 从2003年1月1日起,我国开始使用2003年新版税则,现将上述产品新版税目的变化情况函告你们,具体内容详见附件。 附件:最终保障措施产品税目转换表
---------------------------------
|序号| 产品种类 |2002年版税则号列|2003年版税则号列|
|--|------|----------|----------|
| | | 72081000 | 72081000 |
| | |----------|----------|
| | | | 72082610 |
| | | 72082600 |----------|
| | | | 72082690 |
| | |----------|----------|
| | | | 72082710 |
| | | 72082700 |----------|
| | | | 72082790 |
| | |----------|----------|
| | | | 72083810 |
| | | 72083800 |----------|
| | | | 72083890 |
|1 |热轧普薄板 |----------|----------|
| | | | 72083910 |
| | | 72083900 |----------|
| | | | 72083990 |
| | |----------|----------|
| | | 72384000 | 72084000 |
| | |----------|----------|
| | | | 72085310 |
| | | 72085300 |----------|
| | | | 72085390 |
| | |----------|----------|
| | | | 72085410 |
| | | 72085400 |----------|
| | | | 72085490 |
| | |----------|----------|
| | | 72089000 | 72089000 |
|--|------|----------|----------|
| | | | 72091510 |
| | | 72091500 |----------|
| | | | 72091590 |
| | |----------|----------|
| | | | 72091610 |
| | | 72091600 |----------|
| | | | 72091690 |
| | |----------|----------|
| | | | 72091710 |
| | | 72091700 |----------|
| | | | 72061790 |
|2 |冷轧普薄板 |----------|----------|
| | (带) | | 72091810 |
| | | 72091800 |----------|
| | | | 72091890 |
| | |----------|----------|
| | | 72092500 | 72092500 |
| | |----------|----------|
| | | 72092600 | 72092600 |
| | |----------|----------|
| | | 72092700 | 72092700 |
| | |----------|----------|
| | | 72092800 | 72092800 |
| | |----------|----------|
| | | 72099000 | 72099000 |
|--|------|----------|----------|
| | | 72107000 | 72107000 |
|3 |彩涂板 |----------|----------|
| | | 72124000 | 72124000 |
|--|------|----------|----------|
| | | 72251900 | 72251900 |
|4 |无取向硅电钢|----------|----------|
| | | 72261900 | 72261900 |
|--|------|----------|----------|
| | | 72193200 | 72193200 |
| | |----------|----------|
| | | 72193400 | 72193400 |
| | |----------|----------|
| | | 72193300 | 72193300 |
|5 |冷轧不锈薄板|----------|----------|
| | (带) | 72193500 | 72193500 |
| | |----------|----------|
| | | | 72202010 |
| | | 72202000 |----------|
| | | | 72202090 |
--------------------------------- *** E法网律师在线,提供数据支持 ***
|
|
|
|
|