|
|
|
|
|
国务院关税税则委员会公告2001年第2号
|
|
 |
|
【颁布日期】2001.12.26 |
【实施日期】2001.12.27 |
【颁布单位】国务院关税税则委员会 |
【时 效 性】有效 |
|
鉴于中日双方已就解决农产品贸易争端达成了一致意见,日方已决定不启动对大葱、鲜香菇、蔺草席3种农产品的正式保障措施。根据《中华人民共和国进出口关税条例》第六条的规定,国务院关税税则委员会决定自2001年12月27日起,停止对原产于日本的汽车、手持和车载无线电话机、空气调节器加征税率为100%的非凡关税。 特此公告。 附件:
停止征收非凡关税商品税号和具体商品名称清单
---------------------------------------
| 商品类别 | 税号 | 商 品 名 称 |
|------|----|-------------------------|
| |87021091|≥30座大型客车(柴油型) |
| |----|-------------------------|
| |87021092|≥20座,但≤29座的客车 |
| |----|-------------------------|
| |87021093|≥10座,但≤19座的客车 |
| |----|-------------------------|
| |87029010|≥30座大型客车(非柴油型) |
| |----|-------------------------|
| |87029020|≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) |
| |----|-------------------------|
| 汽车 |87029030|≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) |
| |----|-------------------------|
| |87032130|排气量≤1L的小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87032190|排气量≤1L其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87032230|1L<排气量≤1.5L的小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87032240|1L<排气量≤1.5L的越野车 |
| |----|-------------------------|
| |87032250|1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 |
---------------------------------------
---------------------------------------
| 商品类别 | 税号 | 商 品 名 称 |
|------|----|-------------------------|
| |87032290|1L<排气量≤1.5L的其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87032314|1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87032315|1.5L<排气量≤2.5L的越野车 |
| |----|-------------------------|
| |87032316|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 |
| |----|-------------------------|
| |87032319|1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87032334|2.5L<排气量≤3L的小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87032335|2.5L<排气量≤3L的越野车 |
| |----|-------------------------|
| |87032336|2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 |
| |----|-------------------------|
| |87032339|2.5L<排气量≤3L的其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87032430|排气量>3L的小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87032440|排气量>3L的越野车 |
| |----|-------------------------|
| |87032450|排气量>3L,≤9座的小客车 |
| |----|-------------------------|
| |87032490|排气量>3L的其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| 汽车 |87033130|排气量≤1.5L的柴油型小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87033140|排气量≤1.5L的柴油型越野车 |
| |----|-------------------------|
| |87033150|排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----|-------------------------|
| |87033190|排气量≤1.5L的柴油型其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87033230|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87033240|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 |
| |----|-------------------------|
| |87033250|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----|-------------------------|
| |87033290|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87033330|排气量>2.5L柴油型的小轿车 |
| |----|-------------------------|
| |87033340|排气量>2.5L的柴油型越野车 |
| |----|-------------------------|
| |87033350|排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----|-------------------------|
| |87033390|排气量>2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87039000|装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 |
| |----|-------------------------|
| |87042100|柴油型其他小型货车 |
---------------------------------------
---------------------------------------
| 商品类别 | 税号 | 商 品 名 称 |
|------|----|-------------------------|
| |87042230|柴油型其他中型货车 |
| |----|-------------------------|
| |87042240|柴油型其他重型货车 |
| |----|-------------------------|
| |87042300|柴油型的其他超重型货车 |
| |----|-------------------------|
| |87043100|汽油型≤5吨的其他货车 |
| |----|-------------------------|
| |87043230|5吨<汽油型≤8吨的其他货车 |
| |----|-------------------------|
| |87043240|汽油型>8吨的其他货车 |
| |----|-------------------------|
| |87049000|装有其他发动机的货车 |
| 汽车 |----|-------------------------|
| |87051021|最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 |
| |----|-------------------------|
| |87051022|50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 |
| |----|-------------------------|
| |87051023|最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 |
| |----|-------------------------|
| |87051091|最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 |
| |----|-------------------------|
| |87051092|50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 |
| |----|-------------------------|
| |87051093|最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 |
| |----|-------------------------|
| |87054000|机动混凝土搅拌车 |
|------|----|-------------------------|
|手持或车载式| | |
| |85252022|手持(包括车载)式无线电话机 |
|无线电话机 | | |
|------|----|-------------------------|
| |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |----|-------------------------|
| |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| |----|-------------------------|
| |84158110|制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----|-------------------------|
|空气调节器 |84158120|制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----|-------------------------|
| |84158210|制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 |
| |----|-------------------------|
| |84158220|制冷量>4千大卡/时的其他空调器 |
| |----|-------------------------|
| |84158300|未装有制冷装置的空调器 |
--------------------------------------- *** E法网律师在线,提供数据支持 ***
|
|
|
|
|