|
|
|
|
|
国务院关税税则委员会关于进口科研用胶卷适用税率问题的通知
|
|
 |
|
【颁布日期】2001.12.21 |
【实施日期】2002.01.01 |
【颁布单位】国务院关税税则委员会 |
【时 效 性】有效 |
|
海关总署:
为履行我国加入WTO关税减让义务,经国务院批准,自2002年1月1日起,对21个税号的科研用胶卷(见附件)的进口关税税率按5%征收,照章征收进口环节增值税,有关手续比照《科学研究和教学用品免征进口税收暂行规定》(国函〔1997〕3号)办理。 请通知有关海关遵照执行。 附件:
进口科研用胶卷适用税目税率表
----------------------------------------
|序号| 税则号列 | 商 品 名 称 |进口税率|
|--|--------|---------------------|----|
|1 |37013090|科研用未曝光其他用途的感光硬片及软片 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|2 |37019100|科研用彩色摄影用未曝光彩色硬片及平面软片 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|3 |37019990|科研用其他用未曝光软片及硬片 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|4 |37023100|科研用彩色摄影用未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|5 |37023290|科研用其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|6 |37023990|科研用其他用无齿孔窄感光胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|7 |37024100|科研用彩色摄影用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|8 |37024290|科研用其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|9 |37024390|科研用其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|10|37024490|科研用其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|11|37025100|科研用彩色摄影用未曝光窄短彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|12|37025200|科研用彩色摄影用未曝光中窄彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|13|37025410|科研用35mm彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|14|37025490|科研用其他彩色摄影用彩色摄影胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|15|37025590|科研用其他未曝光窄长彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|16|37025690|科研用其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|17|37029100|科研用宽度≤16毫米未曝光窄短非彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|18|37029310|科研用中宽,长度>30m的胶片 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|19|37029390|科研用其他中长非彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|20|37029490|科研用其他用未曝光窄长非彩色胶卷 | 5% |
|--|--------|---------------------|----|
|21|37029590|科研用其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 | 5% |
---------------------------------------- *** E法网律师在线,提供数据支持 ***
|
|
|
|
|