|
|
|
|
|
国务院关税税则委员会《关于2002年关税实施方案的通知》
|
|
 |
|
【颁布日期】2001.12.21 |
【实施日期】2002.01.01 |
【颁布单位】国务院关税税则委员会 |
【时 效 性】有效 |
|
海关总署:
经国务院关税税则委员会第四次全体会议审议通过,并报国务院批准,决定自2002年1月1日起履行我国加入世界贸易组织承诺的2002年关税减让义务和我国加入曼谷协定承诺的关税减让义务,同时对暂定税率和行邮物品税率进行调整。现将自2002年1月1日起实施的关税方案及有关问题通知如下:
一、关税方案 (一)实行新的进口税则税率栏目,在执行税率栏内分设最惠国税率、协定税率、特惠税率和普通税率4个栏目。取消原基础税率栏目(见附件一)。 最惠国税率适用原产于与我国共同适用最惠国待遇条款的世贸组织成员国或地区的进口货物;或原产于与我国签定有相互给予最惠国待遇条款的双边贸易协定的国家或地区进口的货物。 协定税率适用原产于我国参加的含有关税优惠条款的区域性贸易协定的有关缔约方的进口货物。 特惠税率适用原产于与我国签定有非凡优惠关税协定的国家或地区的进口货物。 普通税率适用原产于上述国家或地区以外的国家或地区的进口货物。 (二)调整进口税则税目,并增加205个税目,总税目数为7316个(见附件一)。 (三)对52个税目按规定的税率实行从量税、复合税和滑准税(见附件二)。 (四)对小麦、豆油等10种农产品和尿素等3种化肥产品实行关税配额治理(见附件三),并执行相应的配额内、外税率。 (五)对209个税目进口商品实行暂定最惠国税率(见附件四)。暂定最惠国税率仅适用于最惠国税率适用范围的国家或地区的进口商品。暂定最惠国税率的执行截止期限为2002年12月31日。 (六)对36个税目的出口商品征收出口关税(见附件五);其中,对23个税目的出口商品实行暂定税率(见附件六),出口暂定税率的执行截止期限为2002年12月31日。 (七)对251个税目的信息技术产品(含在附件一中)实行“信息技术产品协议”(以下简称ITA)税率。 (八)对原产于韩国、斯里兰卡和孟加拉3个曼谷协定成员的739个税目的进口商品实行曼谷协定税率(见附件七)。 (九)对原产于孟加拉的18个税目的进口商品实行曼谷协定特惠税率(见附件八)。 (十)对入境旅客行李物品和个人邮递物品按不同商品分10%、20%和50%三档税率征税。(见附件九)。
二、有关问题的说明 (一)2002年进口税则普通税率未作调整,仍按原规定的税率执行(见附件一)。 (二)暂定最惠国税率优先于最惠国税率执行;按协定税率、特惠税率进口暂定最惠国税率商品时,取低计征关税;按国家优惠政策进口暂定最惠国税率商品时,按优惠政策计算确定的税率与暂定最惠国税率两者取低计征关税,但不得在暂定最惠国税率基础上再进行减免。 (三)在251个实行ITA税率的税目中,有15个税目的产品只有在为生产信息技术产品而进口的条件下,才可适用ITA税率。为此,凡申报进口上述15个税目产品并要求适用ITA税率的单位,需经信息产业部出据证实并经海关确认后方可适用ITA税率(见附件十)。 特此通知。 附件:一、2002年进口税则税目、税率表(略) 附件二:
2002年进口商品从量税、复合税、滑准税税目、税率表
------------------------------------------------------------
|序 | | | | |
| | 税则号列 | 货品名称 |2002方案优惠税率(%)|2002方案普通税率(%)|
|号 | | | | |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|1 |02071200|整只冻鸡 |1.6元/千克 |5.6元/千克 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|2 |02071411|带骨的冻鸡块、鸡胸脯、鸡大腿 |1.0元/千克 |4.2元/千克 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|3 |02071419|不带骨的冻鸡块、鸡胸脯、鸡大腿 |1.5元/千克 |9.5元/千克 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|4 |02071421|鸡翼 |1.2元/千克 |8.1元/千克 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|5 |02071429|鸡翼尖、鸡爪、鸡肝等鸡杂 |0.8元/千克 |3.2元/千克 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|6 |05040021|冷、冻的鸡肫 |1.7元/千克 |7.7元/千克 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|7 |22030000|啤酒 |3元/升 |7.5元/升 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|8 |27090000|石油原油 |0 |85元/吨 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|9 |37013021|照相制版用未曝光的激光照排片 |9元/平方米 |70元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|10|37013022|照相制版用未曝光的预涂感光版(PS版)|12元/平方米 |70元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|11|37013029|照相制版用未曝光的硬片及软片 |9元/平方米 |70元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|12|37023100|其他用未曝光的无齿孔彩色窄胶卷 |145元/平方米 |433元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|13|37023220|照相制版卤化银液无齿孔窄胶卷 |9元/平方米 |104元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|14|37023290|其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 |40元/平方米 |202元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|15|37023920|照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 |9元/平方米 |104元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|16|37023990|其他无齿孔窄感光胶卷 |38元/平方米 |202元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|17|37024100|其他用未曝光的无齿孔宽长彩色胶卷 |58元/平方米 |202元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|18|37024221|印刷电路板制造用宽光致抗蚀干膜 |9元/平方米 |110元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|19|37024229|照相制版其他未曝光无齿孔宽长胶卷 |9元/平方米 |110元/平方米 |
|--|--------|------------------|-------------|-------------|
|20|37024290|其他未曝光的无齿孔宽长胶卷 |65元/平方米 |213元/平方米 |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|21|37024321|照相制版用未曝光的无齿孔中长激光照排片 |9元/平方米 |104元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|22|37024329|照相制版用未曝光的无齿孔中长照排片 |9元/平方米 |104元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|23|37024390|其他用未曝光的无齿孔中长胶卷 |90元/平方米 |202元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|24|37024421|照相制版用无齿孔未曝光的中长激光照排片 |9元/平方米 |115元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|25|37024422|印刷电路板制造用窄光致抗蚀干膜 |9元/平方米 |115元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|26|37024429|其他照相制版用无齿孔未曝光的中宽胶卷 |9元/平方米 |115元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|27|37024490|其他用无齿孔未曝光的中宽胶卷 |65元/平方米 |202元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|28|37025100|其他未曝光的窄短彩色胶卷 |170元/平方米 |433元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|29|37025200|其他用未曝光的中窄彩色胶卷 |170元/平方米 |433元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|30|37025300|幻灯片用未曝光的彩色摄影胶卷 |170元/平方米 |433元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| | |宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色| | |
|31|37025410| |155元/平方米 |433元/平方米 |
| | |摄影胶卷 | | |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|32|37025490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |150元/平方米 |433元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|33|37025520|未曝光的窄长彩色胶卷 |16元/平方米 |232元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|34|37025590|其他未曝光的窄长彩色胶卷 |145元/平方米 |433元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|35|37025620|未曝光的中宽彩色电影胶卷 |16元/平方米 |232元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|36|37025690|其他未曝光的中宽彩色胶卷 |145元/平方米 |433元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|37|37029100|其他用未曝光的窄短非彩色胶卷 |65元/平方米 |210元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| | |宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光的中长 | | |
|38|37029310| |65元/平方米 |210元/平方米 |
| | |非彩色胶卷 | | |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|39|37029390|其他用未曝光的中长非彩色胶卷 |65元/平方米 |210元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|40|37029420|未曝光的窄长黑白胶卷 |15元/平方米 |210元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|41|37029490|其他用未曝光的窄长非彩色胶卷 |60元/平方米 |210元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|42|37029520|未曝光的中宽黑白电影胶卷 |15元/平方米 |210元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
|43|37029590|其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 |60元/平方米 |210元/平方米 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| |48010000| | | |
|44|48026110|新闻纸 |T1(见注) |T2(见注) |
| |48026910| | | |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| | | |每台完税价格低于或等于 |每台完税价格低于或等于 |
| | | |2000美元:执行单一从价税,|2000美元:执行单一从价税,|
|45|85211011|广播级录像机 |税率为36%; |税率为130%; |
| | | |每台完税价格高于2000美 |每台完税价格高于2000美 |
| | | |元:每台征收从量税,税额 |元:每台征收从量税,税额为|
| | | |5480元,加上3%从价税。 |20600元,加上6%的从价税。 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| | | |每台完税价格低于或等于 |每台完税价格低于或等于 |
| | | |2000美元:执行单一从价税,|2000美元:执行单一从价税,|
|46|85211019|其他录像机 |税率为36%; |税率为130%; |
| | | |每台完税价格高于2000美 |每台完税价格高于2000美 |
| | | |元:每台征收从量税,税额 |元:每台征收从量税,税额为|
| | | |5480元,加上3%从价税。 |20600元,加上6%的从价税。 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| | | |每台完税价格低于或等于 |每台完税价格低于或等于 |
| | | |2000美元:执行单一从价税,|2000美元:执行单一从价税,|
|47|85211020|放像机 |税率:36%; |税率:130%; |
| | | |每台完税价格高于2000美 |每台完税价格高于2000美 |
| | | |元:每台征收从量税,税额 |元:每台征收从量税,税额 |
| | | |5480元,加上3%从价税。 |20600元,加上6%的从价税。 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| | | |每台完税价格低于或等于 |每台完税价格低于或等于 |
| | | |5000美元,执行单一从价税,|5000美元,执行单一从价税,|
|48|85253091|非特种用途的广播级电视摄像机 |税率:35%; |税率:130%; |
| | | |每台完税价格高于5000美 |每台完税价格高于5000美 |
| | | |元:每台征收从量税,税额 |元:每台征收从量税,税额 |
| | | |13280元,加上3%从价税。 |51500元,加上6%的从价税。 |
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
| | | |每台完税价格低于或等于 |每台完税价格低于或等于 |
| | | |5000美元,执行单一从价税,|5000美元,执行单一从价税,|
|49|85253099|非特种用途的其他电视摄像机 |税率:35%; |税率:130%; |
| | | |每台完税价格高于5000美 |每台完税价格高于5000美 |
| | | |元:每台征收从量税,税额 |元:每台征收从量税,税额 |
| | | |13280元,加上3%从价税。 |51500元,加上6%的从价税。 |
|--|----|-------------------|-------------|-------------|
| | | |每台完税价格低于或等于 |每台完税价格低于或等于 |
| | | |5000美元,执行单一从价税,|5000美元,执行单一从价税,|
|50|85254050|数字方式存储图像的照相机 |税率:30%; |税率:130%; |
| | | |每台完税价格高于5000美 |每台完税价格高于5000美 |
| | | |元:每台征收从量税,税额 |元:每台征收从量税,税额:|
| | | |11200元,加上3%从价税。 |51500元,加上6%的从价税。 |
|--|----|-------------------|-------------|-------------|
| | | |每台完税价格低于或等于 |每台完税价格低于或等于 |
| | | |5000美元,执行单一从价税,|5000美元,执行单一从价税,|
|51|85254049|非特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄|税率:22.5%; |税率:130%; |
| | |像一体机,家用型摄录一体机除外 |每台完税价格高于5000美 |每台完税价格高于5000美 |
| | | |元:每台征收从量税,税额 |元:每台征收从量税,税额:|
| | | |8100元从量税,加上3%从价 |51500元,加上6%的从价税。 |
| | | |税。 | |
--------------------------------------------------------- 附件三:
2002年关税配额商品税目、税率表
----------------------------------
| | | | 税率(%) |
| | | |--------------|
|序号|商品类别 | 税则号列 | 配额外税率 | |
| | | |--------|配额内税率|
| | | |最惠国 |普通 | |
|--|-----|--------|----|---|-----|
| | |10011000|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10019010|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10019090|71 |180|1 |
|1 |小麦 |--------|----|---|-----|
| | |11010000|71 |130|6 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11031100|71 |130|9 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11032010|71 |180|10 |
|--|-----|--------|----|---|-----|
| | |10051000|28 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10059000|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
|2 |玉米 |11022000|56 |130|9 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11031300|71 |130|9 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11042300|71 |180|10 |
|--|-----|--------|----|---|-----|
| | |10061011|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10061019|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10061091|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10061099|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10062010|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10062090|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10063010|71 |180|1 |
|3 |稻谷和大米|--------|----|---|-----|
| | |10063090|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10064010|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |10064090|71 |180|1 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11023010|56 |130|9 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11023090|56 |130|9 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11031921|22 |70 |9 |
| | |--------|----|---|-----|
| | |11031929|22 |70 |9 |
|--|-----|--------|----|---|-----|
| | |15071000|52.4|190|9 |
|4 |豆油 |--------|----|---|-----|
| | |15079000|52.4|190|9 |
----------------------------------
-----------------------------
| | |15111000|52.4|60 |9 |
| | |--------|----|---|--|
|5 |棕榈油|15119010|52.4|60 |9 |
| | |--------|----|---|--|
| | |15119090|52.4|60 |9 |
|--|---|--------|----|---|--|
| | |15141110|52.4|170|9 |
| | |--------|----|---|--|
| | |15141190|52.4|170|9 |
| | |--------|----|---|--|
| | |15141200|52.4|170|9 |
|6 |菜子油|--------|----|---|--|
| | |15149110|52.4|170|9 |
| | |--------|----|---|--|
| | |15149190|52.4|170|9 |
| | |--------|----|---|--|
| | |15149900|52.4|170|9 |
|--|---|--------|----|---|--|
| | |17011100|65.9|125|20|
| | |--------|----|---|--|
| | |17011200|65.9|125|20|
| | |--------|----|---|--|
| | |17019100|65.9|125|20|
|7 |糖 |--------|----|---|--|
| | |17019910|65.9|125|20|
| | |--------|----|---|--|
| | |17019920|65.9|125|20|
| | |--------|----|---|--|
| | |17019990|65.9|125|20|
|--|---|--------|----|---|--|
| | |51011100|38 |50 |1 |
| | |--------|----|---|--|
| | |51011900|38 |50 |1 |
| | |--------|----|---|--|
| | |51012100|38 |50 |1 |
|8 |羊毛 |--------|----|---|--|
| | |51012900|38 |50 |1 |
| | |--------|----|---|--|
| | |51013000|38 |50 |1 |
| | |--------|----|---|--|
| | |51031010|38 |50 |1 |
|--|---|--------|----|---|--|
| | |51051000|38 |50 |3 |
| | |--------|----|---|--|
|9 |毛条 |51052100|38 |50 |3 |
| | |--------|----|---|--|
| | |51052900|38 |50 |3 |
|--|---|--------|----|---|--|
| | |52010000|54.4|125|1 |
|10|棉花 |--------|----|---|--|
| | |52030000|54.4|125|1 |
|--|---|--------|----|---|--|
| | |31021000|50 |150|4 |
| | |--------|----|---|--|
|11|化肥 |31052000|50 |150|4 |
| | |--------|----|---|--|
| | |31053000|50 |150|4 |
----------------------------- 附件四:
2002年进口税则暂定最惠国税目、税率表一
--------------------------------------------------------
|序号| 税则号列 | 商品名称 |2002税率|2002暂定|
|--|--------|----------------------------|------|------|
|1 |18040000|可可脂 |27.2 |15 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|2 |21061000|浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |24 |15 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|3 |23099090|已配制的饲料 |7.4 |4 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|4 |25281000|天然硼砂及其精矿 |4.2 |1 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|5 |25289000|天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85% |5 |1 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|6 |27075000|芳烃混合物 |7 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|7 |27076000|混合甲酚 |7 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
| | |350度以下馏出物体积百分比小于20%,550度以下馏出| | |
|8 |27101929| |6 |3 |
| | |物体积百分比大于80%的蜡油 | | |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|9 |28092010|磷酸及偏磷酸、焦磷酸 |1 |0 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|10|28251010|水合肼 |5.5 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|11|29012100|乙烯 |2.8 |0 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|12|29031500|1,2-二氯乙烷 |5.5 |2 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|13|29036110|磷二氯苯 |5.5 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|14|29042020|磷、对硝基甲苯 |5.5 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|15|29051210|正丙醇 |5.5 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|16|29051400|叔丁醇 |5.5 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|17|29053200|丙二醇 |5.5 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|18|29071212|磷甲酚 |5.5 |3 |
|--|--------|----------------------------|------|------|
|19|29094100|二甘醇 |5.5 |3 |
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|20|29094990|2-正丙氧基乙醇 |5.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|21|29121900|乙二醛 |5.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|22|29121900|正丙醛 |5.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|23|29126000|多聚甲醛 |5.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|24|29141200|丁酮 |5.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|25|29141300|甲基异丁基甲酮 |5.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|26|29155010|丙酸 |5.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|27|29211990|三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 |6.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|28|29212110|乙二胺 |6.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|29|29212900|二乙烯三胺 |6.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|30|29214300|磷甲苯胺 |6.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|31|29221320|芳基聚氧乙烯磷酸酯 |6.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|32|29269090|己二腈 |6.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|33|29309090|乙硫醇 |6.5 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|34|32061110|金红石型钛白粉 |8.4 |5 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
| |32082010| | | |
|35|--------|光导纤维用涂料(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物) |10 |6 |
| |32089010| | | |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|36|33013010|鸢尾凝脂(香膏类) |20 |10 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
| | |十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙含量应 | | |
|37|34029000| |19.5 |7 |
| | |高于70%) | | |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|38|35030010|明胶 |14.4 |5 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|39|37019920|超微粒干版 |12 |8 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|40|37025520|未曝光的窄长彩色电影胶卷(正片) |16元/平方米|6元/平方米|
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|41|38237000|工业用脂肪醇 |13 |9 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|42|39012000|聚乙烯(电工级,进口CIF价高于2000美元/吨) |14.2 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|43|39021000|电工级初级外形聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm)|10 |6 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
| |39081010| |12.8 | |
|44|--------|尼龙11、尼龙12 |-------|7 |
| |39081090| |10.3 | |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|45|39119000|芳基酸与芳基胺预缩聚物、 |10.3 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|46|39119000|改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 |10.3 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|47|39119000|聚苯硫醚 |10.3 |6 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|48|39119000|偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 |10.3 |3 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|49|39121100|未塑化二、三醋酸纤维素 |8.4 |5 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|50|40011000|天然胶乳 |20 |10 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
| |40112000| |18.8 | |
| |--------| |-------| |
|51|40116900|断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 |17.5 |6 |
| |--------| |-------| |
| |40119900| |25 | |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
| |48059100| | | |
| |--------| | | |
|52|48059200|照相原纸 |9.4 |5 |
| |--------| | | |
| |48059300| | | |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|53|48115110|彩色相纸用双面涂塑纸 |12.5 |7 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
| | |由两种或两种以上聚合物纺制的纤维(横截面为皮芯结 | | |
|54|56013000| |18.3 |13 |
| | |构或并列结构或海岛结构),长度不超过5毫米 | | |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|55|70200011|导电玻璃 |10.5 |7 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|56|70200012|绝缘子用玻璃伞盘 |10.5 |4 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|57|72269900|铁镍合金带材(生产集成电路框架用) |7 |4 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|58|73044110|锅炉管(包括内螺纹) |10 |5 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|59|73044910|锅炉管(包括内螺纹) |10 |5 |
|--|--------|--------------------------|-------|------|
|60|84073420|排气量5.9升及以上的天然气发动机 |16 |10 |
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
| | |转速<3600r/min的发动机用汽油发动机、税号8426- | | |
|61 |84079090| |18 |10|
| | |8430所列转速<4650r/min的工程机械用汽油发动机 | | |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
| | |税号8426-8430所列机械用转速<4650r/min柴油发| | |
|62 |84089092| |12.2|10|
| | |动机 | | |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|63 |84122990|载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 |14 |8 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
| |84143012| |16 |12|
|64 |--------|仅用于冰箱的压缩机 |----|--|
| |84143013| |16 |12|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|65 |84201000|织物轧光机 |8.4 |6 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|66 |84335100|功率≥160马力的联合收割机 |8 |5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|67 |84335910|甘蔗收获机 |8 |5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|68 |84335990|棉花收获机、自走式青储饲料收获机 |8 |5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
| |84435911| | | |
|69 |--------|纺织用圆网印花机或平网印刷机 |12 |8 |
| |84435912| | | |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
| | |精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机车头凸 | | |
|70 |84483200|轮传动、行星齿轮部件,精梳联合梳理装置,清梳联合给 |6 |3 |
| | |棉装置,清梳联合机盖板清洁装置 | | |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|71 |84483310|络筒锭 |6 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|72 |84483920|电子清纱器 |6 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|73 |84483930|空气捻接器 |6 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|74 |84484910|接、投梭箱 |6 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|75 |84484920|引纬、送经装置 |6 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|76 |84484990|自动寻纬、补纬装置、打纬装置 |6 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|77 |84513000|熨烫机及挤压机 |12.8|9 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|78 |84514000|碱减量机 |10.1|7 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|79 |84518000|服装定型焙烘炉 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|80 |84518000|服装液氨整理机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|81 |84518000|预缩机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|82 |84518000|剪绒、洗缩联合机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|83 |84518000|罐蒸机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|84 |84518000|剪毛联合机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|85 |84518000|涂层机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|86 |84518000|柔软整理机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|87 |84518000|定型机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|88 |84518000|精炼机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|89 |84518000|丝光机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|90 |84518000|磨毛机 |14 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|91 |84734010|自动柜员机出钞器 |10.5|3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|92 |84798110|吐丝机 |9.5 |7 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|93 |85011099|激光视盘机机芯精密微型电机 |10.8|6 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|94 |85015300|高速(200km/h)电力机车的交流异步牵引电动机 |12 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|95 |85023100|风力发电设备 |8 |5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|96 |85030030|风力发电设备的零件 |3 |1 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|97 |85044090|高速(200km/h)电力机车的牵引变流器 |10 |3 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|98 |85144000|焊缝中频退火装置 |12 |5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|99 |85229030|视频信号录制或重放设备的零件 |30 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|100|85229030|激光视盘机驱动器机芯的零件 |30 |6 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|101|85254041|广播级静像摄像机及摄录一体机 |22.5|5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|102|85254049|其他静像摄像机及摄录一体机 |22.5|10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|103|85254050|数码相机 |30 |15|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|104|85299081|背投电视机显示屏 |16 |10|
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|105|85299049|家用摄录一体机零件 |12 |6 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|106|85393290|彩色液晶投影机的照明光源 |8 |5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|107|87019000|功率大于150马力的拖拉机 |9.8 |5 |
|---|--------|-------------------------------|----|--|
|108|87042240|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) |24 |12|
------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|109|87042300|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) |21 |10|
|---|--------|-----------------------------|----|--|
|110|87042300|起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶室) |21 |10|
|---|--------|-----------------------------|----|--|
|111|87059090|跑道除冰车 |17.2|10|
|---|--------|-----------------------------|----|--|
|112|87084050|扭距≥390kgm变速箱、分动箱 |14 |6 |
|---|--------|-----------------------------|----|--|
|113|87089950|扭距≥90kgm变速箱、分动箱的零件 |10 |6 |
|---|--------|-----------------------------|----|--|
|114|87085020|轴荷≥10t的中后驱动桥 |21.7|8 |
|---|--------|-----------------------------|----|--|
