|
|
|
|
|
国务院办公厅转发人事部财政部关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知
|
|
 |
|
【颁布日期】2001.09.23 |
【实施日期】2001.10.01 |
【颁布单位】国务院办公厅 |
【时 效 性】有效 |
|
为进一步改变机关事业单位工作人员工资水平总体上偏低的状况,继续扩大国内需求,拉动经济增长,国务院决定从2001年10月1日起调整机关、事业单位工作人员工资标准并相应增加离退休人员的离退休费。人事部、财政部拟定的《关于调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》和《关于增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案》已经国务院批准,现转发给你们,请认真贯彻执行。 关于调整机关工作人员工资标准的实施方案 (人事部、财政部, 二○○一年九月七日)
根据国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法 从2001年10月1日起,公务员(含参照、依照公务员制度治理的人员,下同)各职务层次职务工资起点标准由最低50元至最高480元提高到100元至850元(调整后的工资标准见附表一)。 在调整公务员职务工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。
二、其他有关政策问题 (一)适当提高机关新录用人员试用期的工资待遇。提高后的试用期工资待遇标准为:初中毕业生每月400元;高中、中专毕业生每月418元;大学专科毕业生每月443元;大学本科毕业生每月465元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月493元;获得硕士学位的研究生每月530元;获得博士学位的研究生每月590元。 (二)机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇和机关临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
三、经费来源 此次调整机关工作人员工资标准所需经费,根据中共中心、国务院有关文件精神,除北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东9省(直辖市)自行负担外,其他地区全部由中心财政负担。 地方增加年终奖金所需经费由地方自行负担。
四、组织领导 党中心、国务院各部门和全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体机关、在京有关单位调整机关工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施;各地区和中心各部门在京外单位(少数部门除外),在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。 本实施方案由人事部负责解释。 附表一:
职务级别工资制工资标准表 单位:元/月
--------------------------------------------------------------
| 档次| 职 务 工 资 || 级别工资|基 |工|
| 标准 |-----------------------------------------||-----|础 |龄|
|职务 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 ||级别|工资|工 |工|
| | | | | | | | | | | | | | | || |标准|资 |资|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|-|
| 主 席 | | | | | | | | | | | | | | ||一 |1166|230 | |
| 副主席 |850 |970 |1090|1210|1330|1450| | | | | | | | || | | | |
| 总 理 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||二 |1030|230 | |
| 副总理 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
| |680 |785 |890 |995 |1100|1205|1310| | | | | | | ||--|--|--| |
| 国务委员 | | | | | | | | | | | | | | ||三 |903 |230 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
| 部 长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
| |560 |650 |740 |830 |920 |1010|1100|1190| | | | | | ||四 |790 |230 | |
| 省 长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
| 副部长 | | | | | | | | | | | | | | ||五 |686 |230 |每|
| |460 |540 |620 |700 |780 |860 |940 |1020|1100| | | | | || | | |工|
| 副省长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--|作|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||六 |586 |230 |一|
| 司 长 | | | | | | | | | | | | | | || | | |年|
| |365 |435 |505 |575 |645 |715 |785 |855 |925 |995 | | | | ||--|--|--|按|
| 厅、局长 | | | | | | | | | | | | | | ||七 |490 |230 |一|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | |元|
| 副司长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--|发|
| |295 |355 |415 |475 |535 |595 |655 |715 |775 |835 | | | | ||八 |408 |230 |给|
|副厅、局长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
| 处 长 | | | | | | | | | | | | | | ||九 |340 |230 | |
| |240 |290 |340 |390 |440 |490 |540 |590 |640 |690 |740 | | | || | | | |
| 县 长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十 |281 |230 | |
| 副处长 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
| |195 |235 |275 |315 |355 |395 |435 |475 |515 |555 |595 | | | ||--|--|--| |
| 副县长 | | | | | | | | | | | | | | ||十一|231 |230 | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|| | | | |
| 科 长 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
| |160 |190 |220 |250 |280 |310 |340 |370 |400 |430 |460 |490 | | ||十二|190 |230 | |
| 主任科员 | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
| 副科长 | | | | | | | | | | | | | | ||十三|158 |230 | |
| |136 |158 |180 |202 |224 |246 |268 |290 |312 |334 |356 |378 | | || | | | |
|副主任科员 | | | | | | | | | | | | | | ||--|--|--| |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十四|133 |230 | |
| 科 员 |117 |133 |149 |165 |181 |197 |213 |229 |245 |261 |277 |293 |309 |325 || | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--| |
| 办事员 |100 |113 |126 |139 |152 |165 |178 |191 |204 |217 |230 |243 |256 |269 ||十五|115 |230 | |
-------------------------------------------------------------- 附表二:
机关技术工人岗位技术等级工资标准表 单位:元/月
--------------------------------------------------------
| 技术等级 | 岗 位 工 资 | 技术等级 |
| |--------------------------------------| |
| (职务) |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |(职务)工资 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 高级技师 |349 |375 |401 |434 |467 |500 |533 |566 |599 |632 |665 | | | 149 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 技 师 |305 |327 |349 |371 |399 |427 |455 |483 |511 |539 |567 |595 | | 120 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 高级工 |278 |296 |314 |332 |355 |378 |401 |424 |447 |470 |493 |516 |539 | 100 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 中级工 |259 |274 |289 |304 |324 |344 |364 |384 |404 |424 |444 |464 |484 | 80 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 初级工 |250 |263 |276 |289 |307 |325 |343 |361 |379 |397 |415 |433 |451 | 65 |
--------------------------------------------------------
机关普通工人岗位工资标准表 单位:元/月
------------------------------------------------------
| 档次 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|岗位工资|303 |315 |327 |343 |359 |375 |391 |411 |431 |451 |471 |491 |511 |531 |551 |571 |
------------------------------------------------------ 关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案 (人事部、财政部, 二○○一年九月七日)
根据国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法 从2001年10月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
二、其他有关政策问题 (一)适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期的工资待遇。提高后的见习期工资待遇标准为:初中毕业生每月400元(含见习期津贴,下同);高中、中专毕业生每月418元;大学专科毕业生每月443元;大学本科毕业生每月465元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月493元。提高后的初期工资待遇标准为:获得硕士学位的研究生每月530元;获得博士学位的研究生每月590元。 新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月355元。 (二)事业单位新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇和事业单位临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
三、经费来源 此次调整事业单位工作人员工资标准所需经费,根据中共中心、国务院有关文件精神,除北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东9省(直辖市)自行负担外,其他地区全部由中心财政负担。 地方增加年终奖金所需经费由地方自行负担。
四、组织领导 党中心、国务院直属事业单位和党中心、国务院各部门及全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及民主党派、人民团体所属在京事业单位调整工作人员工资标准的工作,由人事部负责协调,各部门(单位)具体实施;地方事业单位和中心各部门所属在京外的事业单位(少数部门除外)调整工作人员工资标准的工作,在各省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。 本实施方案由人事部负责解释。 附表一:
高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 教 授 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
| 研究员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副教授 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
| 副研究员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 讲 师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
| 助理研究员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 教 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 | | | | |
| 研究实习员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------- 附表二:
中小学教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学高级教师 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学一级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|小学高级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学二级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 |737 |
|小学一级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学三级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
|小学二级教师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小学三级教师 |313 |327 |341 |361 |381 |401 |421 |441 |461 |481 |501 |521 |541 | | | |
---------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。 附表三:
中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级讲师 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 讲 师 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理讲师 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 |737 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 教 员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
---------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。 附表四:
卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主治医(主管 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|护、药、技)师| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 |737 |
| 药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
| 药、技士 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------
注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。 附表五:
工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243|1298|1353|1408|
| 工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程师 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | | |
| 工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | | |
------------------------------------------------------------ 附表六:
农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243|1298|1353|1408|
| 农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 农艺师 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | | |
| 农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | | |
------------------------------------------------------------ 附表七:
经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|经济、会计、 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243|1298|1353|1408|
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 | |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|经济、会计、 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | | |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | | |
| 统计员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------ 附表八:
新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|编审、播音指导 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主任记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副 编 审 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
| 主任播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 记者(编辑) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
| 一级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
| 二级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级播音员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
---------------------------------------------------------- 附表九:
翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 译 审 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副译审 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 翻 译 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理翻译 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 | | | | |
---------------------------------------------------------- 附表十:
图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 研究馆员 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副研究馆员 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 馆 员 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理馆员 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 治理员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
---------------------------------------------------------- 附表十一:
体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 国家级教练 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级教练 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一级教练 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二级教练 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级教练 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
---------------------------------------------------------- 附表十二:
地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级工程师 |652 |697 |742 |787 |847 |907 |967 |1027|1087|1147|1207|1267|1327|1387|1447|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工 程 师 |520 |550 |580 |610 |653 |696 |739 |782 |825 |868 |911 |954 |997 |1040| |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理工程师 |436 |456 |476 |496 |526 |556 |586 |616 |646 |676 |706 |736 |766 | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技 术 员 |390 |406 |422 |446 |470 |494 |518 |542 |566 |590 |614 |638 | | | |
------------------------------------------------------- 附表十三:
事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |569 |604 |639 |674 |709 |753 |797 |841 |885 |929 |973 |1017|1061|1105|1149| |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 |510 |539 |568 |597 |626 |661 |696 |731 |766 |801 |836 |871 |906 |941 |976 |1011|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 大副、大管轮 |463 |486 |509 |532 |562 |592 |622 |652 |682 |712 |742 |772 |802 |832 |862 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二副、二管轮 |419 |439 |459 |479 |505 |531 |557 |583 |609 |635 |661 |687 |713 |739 |765 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三副、三管轮 |384 |400 |416 |432 |454 |476 |498 |520 |542 |564 |586 |608 |630 |652 | | |
----------------------------------------------------------
| 三级船组
-----------------------------------
| 二级船组
-------------------------------
| 一级船组
----------------------------
| 特级船组
------------------------ 附表十四:
艺术表演人员艺术结构工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术一级 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术二级 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术三级 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术四级 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术五级 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
---------------------------------------------------------- 附表十五:
体育运动员体育津贴、奖金标准表
单位:元、元/月
--------------------------------------------------------------
| 体育基础|| 运动员成绩津贴标准 || |
| 津 贴||-------------------------------|| |
|-----|| 名 次| | | | | | | | || 奖 金 |
|档次|标准|| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 || |
|--|--||比赛层次 | | | | | | | | || |
|十三|875 ||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||--------------------|
