|
|
|
|
|
三峡工程库区迁建工矿企业移民补偿资金分银行管理办法
|
|
 |
|
【颁布日期】1999.07.22 |
【实施日期】1999.07.22 |
【颁布单位】国务院三峡工程建设委员会移民开发局;财政部;中国工商银行;中国农业银行;中国银行;中国建设银行 |
【时 效 性】有效 |
|
第一条 根据国务院关于三峡库区迁建工矿企业移民补偿资金分银行治理的指示精神,为保证三峡工程库区迁建工矿企业移民补偿资金(以下简称三峡库区企业补偿资金)分银行治理工作的顺利进行,结合三峡工程库区移民资金治理有关规定,制订本办法。
第二条 三峡库区企业补偿资金是专项用于三峡工程库区迁建工矿企业的投资,是三峡工程库区移民资金的组成部分。
第三条 三峡库区企业补偿资金治理实行以下原则: (一)基本户治理原则。企业在哪家银行开立基本账户(以人民银行确认为准),其补偿资金就由那家银行经办; (二)专款专用原则。三峡库区企业补偿资金实行专款专用,任何单位和个人不得挤占、挪用,不得用于冲销企业的呆坏账; (三)省(市)级分流原则。三峡库区企业补偿资金从省(市)级移民局分流。
第四条 各有关国有独资商业银行(以下简称商业银行)对三峡库区企业补偿资金进行治理的主要任务是:认真贯彻执行国家关于三峡工程库区移民工作的方针、政策,按照移民主管部门下达的三峡库区迁建工矿企业年度计划,及时足额拨付移民补偿资金;参与审查迁建工矿企业项目概、预、决算,工程招、投标和标底审查的有关工作,负责审查迁建工矿企业项目工程造价;对迁建工矿企业项目年度财务决算、项目竣工决算签署审查意见。
第五条 三峡库区企业补偿资金的拨付由中国建设银行总经办。各有关商业银行分别负责本行经办的三峡库区企业补偿资金的拨付。
第六条 三峡库区企业补偿资金各经办银行要设置专门机构并配备专门人员,建立移民补偿资金专户,实行专户存储;建立移民资金拨付台账,做好相关基础工作。
第七条 三峡库区企业补偿资金的拨付渠道是:三峡建委移民局资金总户→建设银行省(市)级分行省(市)级移民局资金专户→各有关商业银行省(市)级分行省(市)级移民局资金专户→各有关商业银行市(区)级分行市(区)级移民局资金专户→各有关商业银行县级支行县级移民局资金专户。
第八条 各有关商业银行应按照三峡建委移民局批准的年度计划和同级移民主管部门的划款通知,及时将三峡库区企业补偿资金拨入指定的“补偿资金专户”。
第九条 各级移民主管部门下达年度计划时,同时将工矿企业迁建计划抄送同级各有关商业银行。
第十条 各有关商业银行对资金拨付中出现的问题要及时反映,并采取必要措施加以解决。同时要积极配合移民、审计、监察部门做好移民资金监管工作。
第十一条 参照本办法各附表格式,中国工商银行、中国农业银行、中国银行省(市)级分行应于每旬结束后2个工作日内、每年结束后7个工作日内向各自总行报送旬报和年报,并同时抄送同级中国建设银行和移民局;中国建设银行省(市)级分行应于每旬结束后4个工作日内、年度结束后10个工作日内将同级各商业银行及本行的旬报、年报进行汇总报送中国建设银行总行,并同时抄送同级移民局;中国建设银行总行应于每旬结束后5个工作日内、年度结束后15个工作日内将省(市)旬报、年报汇总后提供给三峡建委移民局,每月下旬的旬报和每年的年报须一并报送财政部。
第十二条 各有关商业银行总行应于年度结束后15个工作日内向三峡建委移民局、财政部提供上一年度移民资金治理总结。
第十三条 各有关商业银行应对符合贷款条件的三峡库区迁建工矿企业优先提供贷款。
第十四条 省(市)级及以下移民主管部门应会同同级各有关商业银行根据本办法制定实施细则。
第十五条 未尽事项由三峡建委移民局会同有关方面协调解决。
第十六条 本办法由三峡建委移民局负责解释。
第十七条 本办法须经三峡建委移民局与有关商业银行签订协议后施行。 附表一:
三峡工程库区迁建工矿企业移民补偿资金旬报
编报行: 年 月 日 单位:万元
-------------------------------------------
| | |以前| 本年计划及执行情况 |本年| |本年拨付 | |
| |年初存|计划|-----------| |其他|-----|期末银|
| 单位名称 | |今年|计划|累计|到账|本旬|存款| |累计|本旬| |
| |款余额|到账| | | | | |资金| | |行存款|
| | | |数 |到账|率 |到账|利息| |拨付|拨付| |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 总计 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|湖北库区合计| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|宜昌市直属 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 宜昌县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 兴山县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 秭归县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 巴东县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|重庆库区合计| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|万州区直属 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 龙宝管委 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 天城管委 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 五桥管委 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 巫山县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 巫溪县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 奉节县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 云阳县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 忠县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 开县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 涪陵区 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 丰都县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 武隆县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 石柱县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 长寿县 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 渝北区 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 巴南区 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 江津市 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------
行长(签字): 主管(签字): 经办(签字): 附表二:
三峡工程库区迁建工矿企业移民补偿投资年报
编报行: 年 月 日 单位:万元
--------------------------------------------------
| | |计划 |移民迁| | 迁建企业投资完成额 |
| | | | |其他|----------------------------|
| |包| 数 |建拨款| | 累计 | 本年 |
| 单位名称 |干|---|---|资金|-------------|--------------|
| |数|累|本|累|本| | |搬迁销|交付使|在建| |建安|设备|待摊|其他|
| | | | | | |累计|合计| | | |合计| | | | |
| | |计|年|计|年| | |号资产|用资产|工程| |投资|投资|投资|投资|
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 总计 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|湖北库区合计| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|宜昌市直属 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 宜昌县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 兴山县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 秭归县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 巴东县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|重庆库区合计| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
|万州区直属 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 龙宝管委 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 天城管委 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 五桥管委 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 巫山县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 巫溪县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 奉节县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 云阳县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 忠县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 开县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 涪陵区 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 丰都县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 武隆县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 石柱县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 长寿县 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 渝北区 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 巴南区 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 江津市 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-|-|-|-|-|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------
行长(签字): 主管(签字): 经办(签字): *** E法网律师在线,提供数据支持 ***
|
|
|
|
|