|
|
|
|
|
国务院办公厅转发教育部等部门关于调整撤并部门所属学校管理体制实施意见的通知
|
|
 |
|
【颁布日期】1998.07.03 |
【实施日期】1998.07.03 |
【颁布单位】国务院办公厅 |
【时 效 性】有效 |
|
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
教育部、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部《关于调整撤并部门所属学校治理体制的实施意见》已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。 关于调整撤并部门所属学校治理体制的实施意见 (教育部/国家经济贸易委员会/国家发展计划委员会/财政部, 1998年6月22日)
根据《国务院关于调整撤并部门所属学校治理体制的决定》(国发〔1998〕21号),对原机械工业部、煤炭工业部、冶金工业部、化学工业部、国内贸易部、中国轻工总会、中国纺织总会、国家建筑材料工业局、中国有色金属工业总公司等九个部门所属的93所普通高等学校、72所成人高等学校以及中等专业学校和技工学校的治理体制进行调整。为贯彻落实国务院这一决定,现提出实施意见。
一、调整方案 (一)普通高等学校 1.在93所普通高等学校中,除中国矿业大学、华北矿业高等专科学校暂时仍由国家煤炭工业局治理外,其余91所普通高等学校都实行中心与地方共建。考虑到一些学校在人才培养、科学研究等方面的特点和作用,对东北大学、北京科技大学、吉林工业大学、湖南大学、中南工业大学、中国纺织大学、北京化工大学、无锡轻工大学、武汉工业大学、合肥工业大学10所普通高等学校,在实施共建中与其他院校有所区别,日常治理以地方为主,重大事项以中心为主。其余81所普通高等学校,实行中心与地方共建,以地方治理为主。 2.各有关省、自治区、直辖市人民政府要加强对这批普通高等学校的领导,要将这批学校的建设与发展纳入本地区经济社会发展规划之中,使它们与地方普通高等学校一样享有当地政府出台的关于普通高等学校的各项政策优惠,以利于更好地发挥它们在本地区经济社会发展中的作用。 3.要结合高等教育治理体制的改革,将这批学校纳入当地高等教育治理体制改革和布局调整的整体规划之中。凡已经列入规划预备实施改革和调整的学校,要按规划和程序继续进行。 (二)成人高等学校、中等专业学校和技工学校 在72所成人高等学校中,除几所由中心财政负担的治理干部学院原则上就地并入普通高等学校(优先考虑并入当地原同一主管部门的普通高等学校)或改制为培训教育机构外,其余的成人高等学校以及中等专业学校和技工学校由部门治理转为地方治理。
二、实施办法 (一)普通高等学校 1.中心与地方共建、以地方治理为主的81所学校,其国有资产由地方代管,其人员编制治理、劳动工资治理等均由地方人民政府负责。其中,湖北汽车工业学院、长春汽车工业高等专科学校的人、财、物继续分别由二汽集团和一汽集团治理。已参与合并组建太原理工大学的原山西矿业学院,也与这批学校同等对待。 学校的教育事业费,由财政部按照1998年调整预算数扣除一次性专项后,再上浮15%,作为下划地方的经费指标;公费医疗经费和房改经费(专项用于补助建立住房公积金),由财政部按照1998年预算执行数,从1999年起划转到地方并由地方财政部门核拨给这批学校。 学校所需基建经费,按学校前5年预算内非经营性投资平均数,由国家经贸委和有关国家局与国家计委协商确定投资基数,结合建设项目继续由中心支持一段时间,然后再逐步转由地方政府负责。同时,由国家计委按建设项目给予这些学校一定额度的一次性专项补助。 2.进入“211工程”建设的学校,中心专项资金和由部门承诺的在预算内非经营性投资中安排的配套建设资金,分别由国家计委、财政部和教育部按原定数额下达到有关学校。 3.学校主要在本地区招生,为本地区培养人才,为本地区经济和社会发展服务。一部分行业特色比较强的、需要保护的专业或专业点可以跨省招生,调整这些专业或专业点需经教育部批准。 研究生、本专科毕业生就业工作按国家有关规定执行。 4.中心与地方共建、日常治理以地方为主、重大事项以中心为主的10所学校,教育事业费及基建投资均划转教育部负责治理。对这10所学校的治理,教育部会同国家计委、财政部和国家经贸委,商学校所在省、直辖市制定治理办法。 5.国家经贸委及其有关国家局在科学研究、信息沟通、与企业联系、扶持特色专业政策等方面对这批普通高等学校要继续给予关心和支持。 6.1998年的预算、决算等工作,仍由原主管部门改组或组建的相应国家局负责治理。 (二)72所成人高等学校以及中等专业学校和技工学校 1.由企事业单位举办的成人高等学校、中等专业学校和技工学校,其人、财、物和基本建设继续由举办单位负责和治理。 2.在成人高等学校、中等专业学校和技工学校中,由财政部拨付事业费的学校,按财政部核定的1998年末基数指标划转;不由财政部拨付事业费的学校,其经费指标的划转,由地方人民政府与国家经贸委协商解决。1999年起,这些学校的经费划转给地方,由地方负责治理。 财政部拨付公费医疗经费和房改经费(专项用于补助建立住房公积金)的学校,由财政部按照1998年预算执行数,从1999年起划转到地方并由地方财政部门核拨给这批学校。 3.这批学校原则上在本地招生,培养本地所需要的人才,其中个别行业性强的学校和专业可以继续少量跨省招生。
三、实施的组织和步骤 治理体制调整工作在国务院领导下,由教育部会同国家经贸委、国家计委和财政部组织实施。 (一)调整方案和有关工作由教育部牵头,会同国家计委、财政部与国家经贸委及其有关的国家局共同研究确定。国家经贸委及其有关国家局要指定办事机构或专门人员协助教育部共同完成调整任务。要做过细的工作,非凡要注重做好思想政治工作,保证学校平稳过渡。 (二)由教育部协商组织财政部、国家计委、国家经贸委及其有关国家局共同完成学校事业费、基建费划转或核拨地方的工作。 由教育部牵头,国家经贸委及有关国家局负责学校包括人事、档案、资产转由地方为主治理的交接工作。 (三)教育部会同国家经贸委及有关国家局、财政部、国家计委实施前述10所普通高等学校治理体制调整工作。 (四)请审计署会同财政部、教育部等有关部门和省级地方人民政府,按有关法规对每所学校的财务状况进行审计。具体办法另行制定。要确保学校的国有资产不流失。 (五)选择江苏省、河南省进行这批学校治理体制调整的试点。7月上旬全面部署这批学校的调整工作。 (六)工作进度:6月下旬启动,7月份全面展开,8月份基本完成,9月开始按新的治理体制运转。 本实施意见中的具体问题由教育部负责解释。
附件: 一、10所普通高等学校名单 二、81所普通高等学校名单 三、并入国家经贸委的九个部门所属普通高等学校和成人高等学校地区分布(略) 附件一:
10所普通高等学校名单
---------------------------------------
|序 号| 学 校 名 称 | 原 主 管 部 门 | 地 址 |
|---|-----------|-------------|-------|
|1 |东北大学 |冶金工业部 |辽宁省沈阳市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|2 |北京科技大学 |冶金工业部 |北京市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|3 |吉林工业大学 |机械工业部 |吉林省长春市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|4 |湖南大学 |机械工业部 |湖南省长沙市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|5 |中南工业大学 |中国有色金属工业总公司 |湖南省长沙市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|6 |中国纺织大学 |中国纺织总会 |上海市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|7 |北京化工大学 |化学工业部 |北京市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|8 |无锡轻工大学 |中国轻工总会 |江苏省无锡市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|9 |武汉工业大学 |国家建筑材料工业局 |湖北省武汉市 |
|---|-----------|-------------|-------|
|10 |合肥工业大学 |机械工业部 |安徽省合肥市 |
--------------------------------------- 附件二:
81所普通高等学校名单
---------------------------------------
|序 号| 原主管部门、学校名称 | 地 址 |层 次|
|----|----------------|-----------|---|
|(一) |国内贸易部(11所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
| 1 |北京商学院 |北京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 2 |黑龙江商学院 |黑龙江省哈尔滨市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 3 |郑州粮食学院 |河南省郑州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 4 |杭州商学院 |浙江省杭州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 5 |北京物资学院 |北京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 6 |天津商学院 |天津市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 7 |兰州商学院 |甘肃省兰州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 8 |重庆商学院 |重庆市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 9 |南京经济学院 |江苏省南京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 10 |武汉食品工业学院 |湖北省武汉市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 11 |四川烹饪高等专科学校 |四川省成都市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(二) |化学工业部(7所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
| 12 |南京化工大学 |江苏省南京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 13 |郑州工业大学 |河南省郑州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 14 |青岛化工学院 |山东省青岛市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 15 |沈阳化工学院 |辽宁省沈阳市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 16 |武汉化工学院 |湖北省武汉市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 17 |南京动力高等专科学校 |江苏省南京市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 18 |连云港化工高等专科学校 |江苏省连云港市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(三) |机械工业部(15所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
| 19 |江苏理工大学 |江苏省镇江市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 20 |燕山大学 |河北省秦皇岛市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 21 |西安理工大学 |陕西省西安市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 22 |上海理工大学 |上海市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 23 |沈阳工业大学 |辽宁省沈阳市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 24 |哈尔滨理工大学 |黑龙江省哈尔滨市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
| 25 |甘肃工业大学 |甘肃省兰州市 |本科 |
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
|序 号| 原主管部门、学校名称 | 地 址 |层 次|
|----|----------------|-----------|---|
|26 |洛阳工学院 |河南省洛阳市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|27 |太原重型机械学院 |山西省太原市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|28 |北京机械工业学院 |北京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|29 |湖北汽车工业学院 |湖北省十堰市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|30 |湘潭机电高等专科学校 |湖南省湘潭市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|31 |郑州工业高等专科学校 |河南省郑州市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|32 |南京机械高等专科学校 |江苏省南京市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|33 |长春汽车工业高等专科学校 |吉林省长春市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(四) |煤炭工业部(12所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
|34 |山东矿业学院 |山东省泰安市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|35 |辽宁工程技术大学 |辽宁省阜新市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|36 |西安矿业学院 |陕西省西安市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|37 |淮南工业学院 |安徽省淮南市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|38 |焦作工学院 |河南省焦作市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|39 |华北煤炭医学院 |河北省唐山市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|40 |河北建筑科技学院 |河北省邯郸市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|41 |湘潭工学院 |湖南省湘潭市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|42 |淮北煤炭师范学院 |安徽省淮北市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|43 |黑龙江矿业学院 |黑龙江省鸡西市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|44 |中国煤炭经济学院 |山东省烟台市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|45 |鸡西煤炭医学高等专科学校 |黑龙江省鸡西市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(五) |冶金工业部(11所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
|46 |西安建筑科技大学 |陕西省西安市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|47 |武汉冶金科技大学 |湖北省武汉市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|48 |鞍山钢铁学院 |辽宁省鞍山市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|49 |包头钢铁学院 |内蒙古自治区包头市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|50 |青岛建筑工程学院 |山东省青岛市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|51 |华东冶金学院 |安徽省马鞍山市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|52 |本溪冶金高等专科学校 |辽宁省本溪市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|53 |长春工业高等专科学校 |吉林省长春市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|54 |沈阳工业高等专科学校 |辽宁省沈阳市 |专科 |
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
|序 号| 原主管部门、学校名称 | 地 址 |层 次|
|----|----------------|-----------|---|
|55 |重庆钢铁高等专科学校 |重庆市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|56 |哈尔滨工程高等专科学校 |黑龙江省哈尔滨市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(六) |中国纺织总会(6所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
|57 |天津纺织工学院 |天津市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|58 |西北纺织工学院 |陕西省西安市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|59 |北京服装学院 |北京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|60 |浙江丝绸工学院 |浙江省杭州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|61 |武汉纺织工学院 |湖北省武汉市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|62 |郑州纺织工学院 |河南省郑州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(七) |中国轻工总会(7所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
|63 |天津轻工业学院 |天津市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|64 |中心工艺美术学院 |北京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|65 |西北轻工业学院 |陕西省咸阳市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|66 |北京轻工业学院 |北京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|67 |大连轻工业学院 |辽宁省大连市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|68 |景德镇陶瓷学院 |江西省景德镇市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|69 |郑州轻工业学院 |河南省郑州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(八) |中国有色金属工业总公司(9所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
|70 |北方工业大学 |北京市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|71 |吉林电气化高等专科学校 |吉林省吉林市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|72 |长春建筑高等专科学校 |吉林省长春市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|73 |长春师范学院 |吉林省长春市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|74 |浙江经济高等专科学校 |浙江省嘉兴市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|75 |南方冶金学院 |江西省赣州市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|76 |长沙工业高等专科学校 |湖南省长沙市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|77 |桂林工学院 |广西壮族自治区桂林市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|78 |昆明理工大学 |云南省昆明市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|(九) |国家建筑材料工业局(3所) | | |
|----|----------------|-----------|---|
|79 |山东建材工业学院 |山东省济南市 |本科 |
|----|----------------|-----------|---|
|80 |洛阳工业高等专科学校 |河南省洛阳市 |专科 |
|----|----------------|-----------|---|
|81 |西南工学院 |四川省绵阳市 |本科 |
---------------------------------------
说明:参与组建太原理工大学的原山西矿业学院(属原煤炭工业部)与上述81所院校同等对待。 *** E法网律师在线,提供数据支持 ***
|
|
|
|
|